Kader | Basketball EuroCup: Metropolitans gegen Aquila - Kader - 3. Gruppenspieltag - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - Gruppe F, 26.01.2021
Kader Metropolitans 92 (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Brandon Brown | ![]() | USA | 14.08.1989 |
| 10 | Archie Goodwin | ![]() | USA | 17.08.1994 |
| 6 | David Michineau | ![]() | Frankreich | 06.06.1994 |
| 12 | Assemian Moulare | ![]() | Frankreich | 21.01.2003 |
| 9 | Bastien Pinault | ![]() | Frankreich | 18.10.1993 |
| 4 | Paul Stoll | ![]() | USA | 14.12.1985 |
| Forward | ||||
| 21 | Anthony Brown | ![]() | USA | 10.10.1992 |
| 41 | Tomer Ginat | ![]() | Israel | 07.11.1994 |
| 77 | Miralem Halilovic | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 22.07.1991 |
| 5 | Lahaou Konaté | ![]() | Frankreich | 17.11.1991 |
| 7 | Maxime Roos | ![]() | Frankreich | 23.03.1995 |
| 14 | Maxime Yomi Kemayou | ![]() | Frankreich | 14.03.2002 |
| Center | ||||
| 23 | Vitalis Chikoko | ![]() | Simbabwe | 11.02.1991 |
| 8 | Neal Sako | ![]() | Frankreich | 13.08.1999 |
| Head Coach | ||||
| Jurij Zdovc | ![]() | Slowenien | 13.12.1966 | |
Kader Aquila Trento (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 9 | Gary Browne Ramírez | ![]() | Puerto Rico | 24.03.1993 |
| 8 | Luca Conti | ![]() | Italien | 20.12.2000 |
| 10 | Andres Pablo Forray | ![]() | Argentinien | 20.03.1986 |
| 6 | Igor Jovanovic | ![]() | Italien | 21.09.2002 |
| 20 | Jeremy Morgan | ![]() | USA | 08.05.1995 |
| 11 | Victor Sanders | ![]() | USA | 16.02.1995 |
| Forward | ||||
| 1 | Kelvin Martin | ![]() | USA | 10.09.1989 |
| 32 | Luke Maye | ![]() | USA | 07.03.1997 |
| 14 | Andrea Mezzanotte | ![]() | Italien | 08.04.1998 |
| 7 | Davide Pascolo | ![]() | Italien | 14.12.1990 |
| 22 | JaCorey Williams | ![]() | USA | 12.06.1994 |
| Center | ||||
| 23 | Maximilian Ladurner | ![]() | Italien | 06.12.2001 |
| 25 | Luca Lechthaler | ![]() | Italien | 23.01.1986 |
| Head Coach | ||||
| Nicola Brienza | ![]() | Italien | 25.01.1980 | |










