Kader | Basketball EuroCup: KK Budućnost gegen London Lions - Kader - 10. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - 10. Spieltag, 10.12.2025
Kader KK Budućnost (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 23 | Mateo Dreznjak | ![]() | Kroatien | 08.03.1999 |
| 11 | Yogi Ferrell | ![]() | USA | 09.05.1993 |
| 13 | Đorđije Jovanović | ![]() | Montenegro | 15.05.2003 |
| 50 | Alexander Kovlyar | ![]() | Ukraine | 26.06.2002 |
| 3 | Fletcher Magee | ![]() | USA | 13.11.1996 |
| 4 | Skylar Mays | ![]() | USA | 05.09.1997 |
| 1 | Rasheed Sulaimon | ![]() | USA | 09.03.1994 |
| Forward | ||||
| 83 | Axel Bouteille | ![]() | Frankreich | 14.05.1995 |
| 15 | Juwan Morgan | ![]() | USA | 17.04.1997 |
| 5 | Ilija Radovic | ![]() | Montenegro | 02.09.2010 |
| 7 | Andrija Slavković | ![]() | Montenegro | 15.02.1999 |
| 10 | Nikola Tanasković | ![]() | Serbien | 21.10.1997 |
| Center | ||||
| 16 | Jerry Boutsiele | ![]() | Frankreich | 20.04.1992 |
| 19 | Zoran Nikolić | ![]() | Montenegro | 01.04.1996 |
| 6 | James Thompson | ![]() | USA | 18.01.1995 |
| Head Coach | ||||
| Andrej Žakelj | ![]() | Slowenien | 17.11.1978 | |
Kader London Lions (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Amin Adamu | ![]() | Großbritannien | 03.10.1997 |
| 6 | Mathew Goodwin | ![]() | Großbritannien | 19.10.2005 |
| Karolis Lukošiūnas | ![]() | Litauen | 04.08.1997 | |
| Kameron McGusty | ![]() | USA | 09.09.1997 | |
| 12 | Tarik Phillip | ![]() | Großbritannien | 10.08.1993 |
| 2 | Chasson Randle | ![]() | USA | 05.02.1993 |
| Shavar Reynolds | ![]() | USA | 11.05.1998 | |
| 6 | Morayo Soluade | ![]() | Großbritannien | 12.07.1995 |
| Jonathan Williams | ![]() | USA | 25.02.1995 | |
| Forward | ||||
| 15 | Chaundee Brown Jr. | ![]() | USA | 04.12.1998 |
| Ryan Mikesell | ![]() | USA | 29.12.1996 | |
| Ethan Price | ![]() | Großbritannien | 01.10.2001 | |
| 21 | Aaryn Rai | 20.07.1998 | ||
| 3 | Ciaran Sandy | ![]() | Großbritannien | 09.11.1999 |
| Joel Scott | ![]() | USA | 19.04.2001 | |
| 0 | Ovie Soko | ![]() | Großbritannien | 07.02.1991 |
| Deane Williams | ![]() | Großbritannien | 23.09.1996 | |
| Center | ||||
| 13 | Johnathan Williams | ![]() | USA | 22.05.1995 |










