Kader | Basketball EuroCup: Panionios gegen London Lions - Kader - 16. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - 16. Spieltag, 28.01.2026
Kader Panionios (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 21 | Thodori Chrysopoulos | ![]() | Griechenland | 06.11.2008 |
| 15 | Keron Deshields | ![]() | USA | 04.12.1992 |
| 88 | Nikos Gikas | ![]() | Griechenland | 22.11.1990 |
| 11 | Matt Lewis | ![]() | USA | 21.12.1998 |
| 5 | Michalis Lountzis | ![]() | Griechenland | 04.08.1998 |
| 55 | Alexandros Nikolaidis | ![]() | Griechenland | 21.08.2002 |
| 9 | Sotirios Oikonomopoulos | ![]() | Griechenland | 29.08.2003 |
| 12 | Dimitrios Panagopoulos | ![]() | Griechenland | 29.04.2002 |
| 3 | Brandon Taylor | ![]() | USA | 08.01.1994 |
| 32 | Joe Thomasson | ![]() | USA | 16.08.1993 |
| Forward | ||||
| 34 | Rocky Kreuser | ![]() | USA | 05.03.1999 |
| 1 | Stedmon Lemon | ![]() | USA | 31.12.1992 |
| Tyler Wahl | ![]() | USA | 07.03.2001 | |
| Center | ||||
| 25 | Kostas Gontikas | ![]() | Griechenland | 15.03.1994 |
| 41 | Andreas Patrikis | ![]() | Griechenland | 13.11.2006 |
| 7 | Georgios Tsalmpouris | ![]() | Griechenland | 22.06.1996 |
| Nate Watson | ![]() | USA | 19.10.1998 | |
| Head Coach | ||||
| Nenad Marković | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 06.06.1968 | |
Kader London Lions (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Amin Adamu | ![]() | Großbritannien | 03.10.1997 |
| 6 | Mathew Goodwin | ![]() | Großbritannien | 19.10.2005 |
| Karolis Lukošiūnas | ![]() | Litauen | 04.08.1997 | |
| Kameron McGusty | ![]() | USA | 09.09.1997 | |
| 12 | Tarik Phillip | ![]() | Großbritannien | 10.08.1993 |
| Shavar Reynolds | ![]() | USA | 11.05.1998 | |
| 6 | Morayo Soluade | ![]() | Großbritannien | 12.07.1995 |
| Jonathan Williams | ![]() | USA | 25.02.1995 | |
| Forward | ||||
| 15 | Chaundee Brown Jr. | ![]() | USA | 04.12.1998 |
| 8 | Nigel Hawkins | ![]() | USA | 10.04.2000 |
| Ethan Price | ![]() | Großbritannien | 01.10.2001 | |
| 21 | Aaryn Rai | 20.07.1998 | ||
| 3 | Ciaran Sandy | ![]() | Großbritannien | 09.11.1999 |
| Joel Scott | ![]() | USA | 19.04.2001 | |
| 0 | Ovie Soko | ![]() | Großbritannien | 07.02.1991 |
| Deane Williams | ![]() | Großbritannien | 23.09.1996 | |
| Center | ||||
| 13 | Johnathan Williams | ![]() | USA | 22.05.1995 |






