Kader | Basketball EuroCup: Manresa gegen Cedevita - Kader - 10. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - 10. Spieltag, 10.12.2025
Kader Bàsquet Manresa (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 2 | Hugo Benitez | ![]() | Frankreich | 20.01.2001 |
| 42 | Gerard Fernandez | ![]() | Spanien | 23.08.2008 |
| 4 | Max Gaspà | ![]() | Spanien | 03.01.2006 |
| 32 | Retin Obasohan | ![]() | Belgien | 06.07.1993 |
| 55 | Daniel Pérez | ![]() | Spanien | 28.02.1990 |
| 23 | Lucas Sanchez | ![]() | Spanien | 03.04.2008 |
| 11 | Agustín Ubal | ![]() | Uruguay | 19.07.2003 |
| 4 | Santiago Vescovi | ![]() | Uruguay | 14.09.2001 |
| Forward | ||||
| 33 | Grant Golden | ![]() | USA | 15.01.1998 |
| 5 | Guillem Jou | ![]() | Spanien | 15.07.1997 |
| 18 | Gustav Knudsen | ![]() | Dänemark | 16.04.2003 |
| 45 | Guillem Naspler | ![]() | Spanien | 16.11.2007 |
| 19 | Louis Olinde | ![]() | Deutschland | 19.03.1998 |
| 44 | Jan Pumarola | ![]() | Spanien | 12.01.2006 |
| 8 | Alex Reyes | ![]() | Spanien | 17.12.1993 |
| 12 | Marcis Steinbergs | ![]() | Lettland | 28.08.2001 |
| Center | ||||
| 0 | Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | ![]() | Nigeria | 07.10.1999 |
| Ludvik Bergseng | ![]() | Norwegen | 28.09.2006 | |
| 97 | Emanuel Cate | ![]() | Rumänien | 30.07.1997 |
| 47 | Archange-Michaël Izaw-Bolavie | ![]() | Belgien | 27.06.2001 |
| 29 | Pierre Oriola | ![]() | Spanien | 25.09.1992 |
| 35 | Jay Sorolla | ![]() | Spanien | 18.02.1997 |
| Head Coach | ||||
| Diego Ocampo | ![]() | Spanien | 09.01.1976 | |
Kader Cedevita Olimpija (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 11 | Jaka Blažič | ![]() | Slowenien | 30.06.1990 |
| 20 | Miha Cerkvenik | ![]() | Slowenien | 09.11.2001 |
| 1 | Umoja Gibson | ![]() | USA | 04.07.1998 |
| Joseph Girard | ![]() | USA | 27.11.2000 | |
| 15 | Mark Hukic | ![]() | Slowenien | 03.11.2007 |
| 25 | Ognjen Jaramaz | ![]() | Serbien | 01.09.1995 |
| 5 | Aleksej Nikolić | ![]() | Slowenien | 21.02.1995 |
| 3 | Rok Radović | ![]() | Slowenien | 04.02.2001 |
| 0 | D.J. Stewart | ![]() | USA | 28.07.1999 |
| Forward | ||||
| Nikos Chougkaz | ![]() | Griechenland | 04.10.2000 | |
| 17 | Maks Ciperle | ![]() | Slowenien | 24.09.2008 |
| 41 | Žiga Daneu | ![]() | Slowenien | 10.08.2002 |
| 8 | Cameron Houindo | ![]() | Frankreich | 10.01.2008 |
| 16 | Roman Kolka | ![]() | Slowenien | 05.04.2010 |
| 24 | David Skara | ![]() | Kroatien | 26.02.1995 |
| 18 | Martin Tonejc | ![]() | Slowenien | 14.04.2006 |
| Center | ||||
| 7 | Luka Brajkovic | ![]() | Österreich | 26.06.1999 |
| 19 | Tim Hegic | ![]() | Slowenien | 22.10.2010 |
| 54 | Thomas Kennedy | ![]() | Kanada | 01.09.2000 |
| 4 | William McNair | ![]() | USA | 25.05.2000 |
| Head Coach | ||||
| Zvezdan Mitrović | ![]() | Montenegro | 19.02.1970 | |



















