Kader | Basketball EuroCup: Chemnitz gegen London Lions - Kader - 4. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - 4. Spieltag, 22.10.2025
Kader NINERS Chemnitz (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Corey Davis Jr. | ![]() | USA | 04.06.1997 |
| 10 | Kaza Keane | ![]() | Kanada | 27.01.1994 |
| 13 | Luca Kellig | ![]() | Deutschland | 27.02.2006 |
| 9 | John Newman III | ![]() | USA | 02.08.1999 |
| 2 | Nike Sibande | ![]() | USA | 06.06.1999 |
| Forward | ||||
| 35 | Roman Bedime | ![]() | Deutschland | 18.11.2001 |
| 31 | Robbie Beran | ![]() | USA | 10.02.2000 |
| 15 | Ty Brewer | ![]() | USA | 23.03.2000 |
| 19 | Alfons Milatz | ![]() | Deutschland | 19.09.2007 |
| 91 | Yordan Minchev | ![]() | Bulgarien | 17.10.1998 |
| 11 | Kostja Mushidi | ![]() | Deutschland | 18.06.1998 |
| 1 | Aher Uguak | ![]() | Kanada | 24.05.1998 |
| 52 | Christopher Wahren | ![]() | Deutschland | 25.06.2007 |
| 0 | Kevin Yebo | ![]() | Deutschland | 14.03.1996 |
| Center | ||||
| 34 | Gavin Schilling | ![]() | Deutschland | 10.11.1995 |
| 12 | Amadou Sow | ![]() | USA | 18.11.1998 |
| 21 | Julian Steinfeld | ![]() | Deutschland | 14.04.2001 |
| Head Coach | ||||
| Rodrigo Pastore | ![]() | Argentinien | 16.09.1972 | |
| Co-Trainer | ||||
| Pau del Tio | ![]() | Spanien | 06.10.1978 | |
| Gjorgji Kochov | ![]() | Nordmazedonien | 10.11.1984 | |
Kader London Lions (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Amin Adamu | ![]() | Großbritannien | 03.10.1997 |
| 6 | Mathew Goodwin | ![]() | Großbritannien | 19.10.2005 |
| Karolis Lukošiūnas | ![]() | Litauen | 04.08.1997 | |
| Kameron McGusty | ![]() | USA | 09.09.1997 | |
| 12 | Tarik Phillip | ![]() | Großbritannien | 10.08.1993 |
| 2 | Chasson Randle | ![]() | USA | 05.02.1993 |
| Shavar Reynolds | ![]() | USA | 11.05.1998 | |
| 6 | Morayo Soluade | ![]() | Großbritannien | 12.07.1995 |
| Jonathan Williams | ![]() | USA | 25.02.1995 | |
| Forward | ||||
| 15 | Chaundee Brown Jr. | ![]() | USA | 04.12.1998 |
| Ryan Mikesell | ![]() | USA | 29.12.1996 | |
| Ethan Price | ![]() | Großbritannien | 01.10.2001 | |
| 21 | Aaryn Rai | 20.07.1998 | ||
| 3 | Ciaran Sandy | ![]() | Großbritannien | 09.11.1999 |
| Joel Scott | ![]() | USA | 19.04.2001 | |
| 0 | Ovie Soko | ![]() | Großbritannien | 07.02.1991 |
| Deane Williams | ![]() | Großbritannien | 23.09.1996 | |
| Center | ||||
| 13 | Johnathan Williams | ![]() | USA | 22.05.1995 |










