Kader | Basketball EuroCup: Venezia gegen BC Neptūnas - Kader - 3. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - 3. Spieltag, 15.10.2025
Kader Reyer Venezia (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 8 | Ky Bowman | ![]() | USA | 16.06.1997 |
| 1 | R.J. Cole | ![]() | USA | 24.08.1999 |
| 5 | Giovanni De Nicolao | ![]() | Italien | 10.06.1996 |
| 40 | Francesco Eramo | ![]() | Italien | 23.05.2007 |
| Zavier Simpson | ![]() | USA | 11.02.1997 | |
| 10 | Carl Wheatle | ![]() | Großbritannien | 24.03.1998 |
| Forward | ||||
| 7 | Leonardo Candi | ![]() | Italien | 30.03.1997 |
| 14 | Giga Janelidze | ![]() | Georgien | 03.04.1995 |
| 11 | Stefan Nikolic | ![]() | Serbien | 29.05.1997 |
| 22 | Jordan Parks | ![]() | USA | 06.04.1994 |
| 45 | Denzel Valentine | ![]() | USA | 16.11.1993 |
| 33 | Kyle Wiltjer | ![]() | Kanada | 20.10.1992 |
| Center | ||||
| 2 | Chris Horton | ![]() | USA | 29.06.1994 |
| 4 | Alessandro Lever | ![]() | Italien | 04.12.1998 |
| 00 | Amedeo Tessitori | ![]() | Italien | 07.10.1994 |
| Head Coach | ||||
| Neven Spahija | ![]() | Kroatien | 06.11.1962 | |
Kader BC Neptūnas (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| Harrison Cleary | ![]() | USA | 08.12.1997 | |
| Mindaugas Girdžiūnas | ![]() | Litauen | 20.01.1989 | |
| Radvilas Kneizys | ![]() | Litauen | 23.01.2003 | |
| Kristupas Leščiauskas | ![]() | Litauen | 06.06.2005 | |
| Rihards Lomažs | ![]() | Lettland | 13.04.1996 | |
| 12 | Rytis Sakaitis | ![]() | Litauen | 23.07.2004 |
| Arnas Velicka | ![]() | Litauen | 10.12.1999 | |
| Forward | ||||
| Arnas Berucka | ![]() | Litauen | 17.03.1997 | |
| Vitalijus Kozys | ![]() | Litauen | 30.04.1999 | |
| Donatas Tarolis | ![]() | Litauen | 30.03.1994 | |
| Jordan Tucker | ![]() | USA | 03.04.1998 | |
| Zane Waterman | ![]() | USA | 12.10.1995 | |
| Center | ||||
| James Karnik | ![]() | Kanada | 17.07.1998 | |
| Matas Macijauskas | ![]() | Litauen | 30.05.2002 | |
| Martynas Pacevicius | ![]() | Litauen | 19.07.1997 | |










