Kader | Basketball EuroLeague: BK Zenit gegen Unics Kazan - Kader - 31. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 31. Spieltag, 22.03.2022
Kader Zenit St. Petersburg (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 12 | Billy Baron | ![]() | USA | 11.12.1990 |
| 1 | Michail Bokarew | ![]() | Russland | 30.01.2002 |
| 1 | Tyson Carter | ![]() | USA | 14.01.1998 |
| 33 | Conner Frankamp | ![]() | USA | 16.07.1995 |
| 70 | Vitaly Fridzon | ![]() | Russland | 14.10.1985 |
| 7 | Sergey Karasev | ![]() | Russland | 26.10.1993 |
| 2 | Jordan Loyd | ![]() | Polen | 27.07.1993 |
| 13 | Shabazz Napier | ![]() | USA | 14.07.1991 |
| 25 | Mateusz Ponitka | ![]() | Polen | 29.08.1993 |
| 4 | Andrey Toptunov | ![]() | Russland | 22.07.2002 |
| 44 | Egor Vyaltsev | ![]() | Russland | 10.10.1985 |
| 3 | Denis Zakharov | ![]() | Russland | 06.08.1993 |
| 21 | Pavel Zemsky | ![]() | Russland | 25.06.2004 |
| Forward | ||||
| 13 | Aaron Carver | ![]() | USA | 30.08.1996 |
| 17 | Maksim Karvanen | ![]() | Russland | 30.10.1999 |
| 9 | Dmitry Kulagin | ![]() | Russland | 01.07.1992 |
| 19 | Mindaugas Kuzminskas | ![]() | Litauen | 19.10.1989 |
| 64 | Sergey Monia | ![]() | Russland | 15.04.1983 |
| 22 | Alex Poythress | ![]() | USA | 06.09.1993 |
| 13 | Igor Volkhin | ![]() | Russland | 30.10.1997 |
| 20 | Andrey Zubkov | ![]() | Russland | 29.06.1991 |
| Center | ||||
| 77 | Arturas Gudaitis | ![]() | Litauen | 19.06.1993 |
| 55 | Jordan Mickey | ![]() | USA | 09.07.1994 |
| 14 | Anton Pushkov | ![]() | Russland | 22.11.1988 |
| Head Coach | ||||
| Xavi Pascual | ![]() | Spanien | 09.09.1972 | |
Kader Unics Kazan (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 4 | Lorenzo Brown | ![]() | Spanien | 26.08.1990 |
| 3 | Isaiah Canaan | ![]() | USA | 21.05.1991 |
| 44 | Artem Komolov | ![]() | Russland | 01.06.1993 |
| 32 | O.J. Mayo | ![]() | USA | 05.11.1987 |
| 57 | Alexej Sergejewitsch Pawlow | ![]() | Russland | 15.02.2001 |
| Marco Spissu | ![]() | Italien | 05.02.1995 | |
| 8 | Vyacheslav Zaytsev | ![]() | Russland | 28.08.1989 |
| Forward | ||||
| John Brown | ![]() | USA | 28.01.1992 | |
| 27 | Sergey Drakovskiy | ![]() | Russland | 25.01.2001 |
| 11 | Mario Hezonja | ![]() | Kroatien | 25.02.1995 |
| 7 | Jānis Timma | ![]() | Lettland | 02.07.1992 |
| 13 | Dmitrii Uzinskii | ![]() | Russland | 13.07.1993 |
| 30 | Evgeny Valiev | ![]() | Russland | 03.05.1990 |
| 33 | Andrey Vorontsevich | ![]() | Russland | 17.07.1987 |
| 6 | Georgiy Zhbanov | ![]() | Russland | 10.10.1997 |
| Center | ||||
| 23 | Tonye Frank Jekiri | ![]() | Nigeria | 23.07.1994 |
| 12 | Artem Klimenko | ![]() | Russland | 10.01.1994 |
| 40 | Ivan Lazarev | ![]() | Russland | 31.01.1991 |
| Head Coach | ||||
| Velimir Perasović | ![]() | Kroatien | 09.02.1965 | |










