Kader | Basketball EuroLeague: CSKA Moskva gegen Unics Kazan - Kader - 15. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 15. Spieltag, 15.12.2021
Kader CSKA Moskva (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 40 | Marius Grigonis | ![]() | Litauen | 26.04.1994 |
| 10 | Daniel Hackett | ![]() | Italien | 19.12.1987 |
| 4 | Aleksandr Khomenko | ![]() | Russland | 25.01.1999 |
| 1 | Iffe Lundberg | ![]() | Dänemark | 04.12.1994 |
| 40 | Ivan Pynko | ![]() | Russland | 23.06.2000 |
| 91 | Alexey Shved | ![]() | Russland | 16.12.1988 |
| 7 | Ivan Ukhov | ![]() | Russland | 11.09.1995 |
| 32 | Yuriy Umrikhin | ![]() | Russland | 28.06.1999 |
| Forward | ||||
| 11 | Semen Antonov | ![]() | Russland | 18.07.1989 |
| 3 | Joel Bolomboy | ![]() | USA | 28.01.1994 |
| 21 | Will Clyburn | ![]() | USA | 17.05.1990 |
| 51 | Alexandr Evseev | ![]() | Russland | 14.02.2002 |
| 35 | Kenneth Faried | ![]() | USA | 19.11.1989 |
| Filipp Gafurov | ![]() | Russland | 23.06.2001 | |
| 8 | Vladimir Ivlev | ![]() | Russland | 28.02.1990 |
| 10 | Vladimir Karpenko | ![]() | Russland | 07.09.2000 |
| 41 | Nikita Kurbanov | ![]() | Russland | 05.10.1986 |
| 28 | Andrey Lopatin | ![]() | Russland | 27.08.1998 |
| 23 | Tornike Shengelia | ![]() | Georgien | 05.10.1991 |
| Center | ||||
| 17 | Dmitriy Khalturin | ![]() | Russland | 13.01.2002 |
| 33 | Nikola Milutinov | ![]() | Serbien | 30.12.1994 |
| 17 | Johannes Voigtmann | ![]() | Deutschland | 30.09.1992 |
| Head Coach | ||||
| Dimitrios Itoudis | ![]() | Griechenland | 08.09.1970 | |
Kader Unics Kazan (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 4 | Lorenzo Brown | ![]() | Spanien | 26.08.1990 |
| 3 | Isaiah Canaan | ![]() | USA | 21.05.1991 |
| 44 | Artem Komolov | ![]() | Russland | 01.06.1993 |
| 32 | O.J. Mayo | ![]() | USA | 05.11.1987 |
| 57 | Alexej Sergejewitsch Pawlow | ![]() | Russland | 15.02.2001 |
| Marco Spissu | ![]() | Italien | 05.02.1995 | |
| 25 | Jordan Theodore | ![]() | USA | 11.12.1989 |
| 8 | Vyacheslav Zaytsev | ![]() | Russland | 28.08.1989 |
| Forward | ||||
| 5 | Jarrell Brantley | ![]() | USA | 07.07.1996 |
| John Brown | ![]() | USA | 28.01.1992 | |
| 27 | Sergey Drakovskiy | ![]() | Russland | 25.01.2001 |
| 11 | Mario Hezonja | ![]() | Kroatien | 25.02.1995 |
| 7 | Jānis Timma | ![]() | Lettland | 02.07.1992 |
| 13 | Dmitrii Uzinskii | ![]() | Russland | 13.07.1993 |
| 30 | Evgeny Valiev | ![]() | Russland | 03.05.1990 |
| 33 | Andrey Vorontsevich | ![]() | Russland | 17.07.1987 |
| 6 | Georgiy Zhbanov | ![]() | Russland | 10.10.1997 |
| Center | ||||
| 23 | Tonye Frank Jekiri | ![]() | Nigeria | 23.07.1994 |
| 12 | Artem Klimenko | ![]() | Russland | 10.01.1994 |
| 40 | Ivan Lazarev | ![]() | Russland | 31.01.1991 |
| Head Coach | ||||
| Velimir Perasović | ![]() | Kroatien | 09.02.1965 | |














