Kader | Basketball EuroLeague: Maccabi TA gegen Unics Kazan - Kader - 14. Spieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 14. Spieltag, 09.12.2021
Kader Maccabi Tel Aviv (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 10 | Oded Brandwein | ![]() | Israel | 15.02.1988 |
| 12 | John DiBartolomeo | ![]() | USA | 20.06.1991 |
| 2 | Keenan Evans | ![]() | USA | 23.08.1996 |
| Ben Harush | ![]() | Israel | 25.05.1998 | |
| 3 | Ido Menchel | ![]() | Israel | 04.04.2004 |
| 15 | Kameron Taylor | ![]() | USA | 05.10.1994 |
| 1 | Scottie Wilbekin | ![]() | USA | 05.04.1993 |
| 22 | Nadav Yankowitz | ![]() | Israel | 31.08.2002 |
| 33 | Istah Ziv | ![]() | Israel | 09.07.1995 |
| Forward | ||||
| 14 | Oz Blayzer | ![]() | Israel | 29.12.1992 |
| 4 | Angelo Caloiaro | ![]() | Italien | 28.07.1989 |
| 15 | Jake Cohen | ![]() | USA | 25.09.1990 |
| 21 | James Nunnally | ![]() | USA | 14.07.1990 |
| 9 | Roman Sorkin | ![]() | Israel | 11.08.1996 |
| 6 | Derrick Williams | ![]() | USA | 25.05.1991 |
| Center | ||||
| 26 | Mathias Lessort | ![]() | Frankreich | 29.09.1995 |
| 7 | Jalen Reynolds | ![]() | USA | 30.12.1992 |
| 23 | Ante Žižić | ![]() | Kroatien | 04.01.1997 |
| Head Coach | ||||
| Ioannis Sfairopoulos | ![]() | Griechenland | 21.03.1967 | |
Kader Unics Kazan (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 4 | Lorenzo Brown | ![]() | Spanien | 26.08.1990 |
| 3 | Isaiah Canaan | ![]() | USA | 21.05.1991 |
| 44 | Artem Komolov | ![]() | Russland | 01.06.1993 |
| 32 | O.J. Mayo | ![]() | USA | 05.11.1987 |
| 57 | Alexej Sergejewitsch Pawlow | ![]() | Russland | 15.02.2001 |
| Marco Spissu | ![]() | Italien | 05.02.1995 | |
| 25 | Jordan Theodore | ![]() | USA | 11.12.1989 |
| 8 | Vyacheslav Zaytsev | ![]() | Russland | 28.08.1989 |
| Forward | ||||
| 5 | Jarrell Brantley | ![]() | USA | 07.07.1996 |
| John Brown | ![]() | USA | 28.01.1992 | |
| 27 | Sergey Drakovskiy | ![]() | Russland | 25.01.2001 |
| 11 | Mario Hezonja | ![]() | Kroatien | 25.02.1995 |
| 7 | Jānis Timma | ![]() | Lettland | 02.07.1992 |
| 13 | Dmitrii Uzinskii | ![]() | Russland | 13.07.1993 |
| 30 | Evgeny Valiev | ![]() | Russland | 03.05.1990 |
| 33 | Andrey Vorontsevich | ![]() | Russland | 17.07.1987 |
| 6 | Georgiy Zhbanov | ![]() | Russland | 10.10.1997 |
| Center | ||||
| 23 | Tonye Frank Jekiri | ![]() | Nigeria | 23.07.1994 |
| 12 | Artem Klimenko | ![]() | Russland | 10.01.1994 |
| 40 | Ivan Lazarev | ![]() | Russland | 31.01.1991 |
| Head Coach | ||||
| Velimir Perasović | ![]() | Kroatien | 09.02.1965 | |











