Kader | Basketball EuroLeague: Cr. Zvezda gegen Partizan - Kader - 35. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 35. Spieltag, 02.04.2026
Kader KK Crvena Zvezda (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 6 | Jared Butler | ![]() | USA | 25.08.2000 |
| Tyson Carter | ![]() | USA | 14.01.1998 | |
| 13 | Ognjen Dobrić | ![]() | Serbien | 27.10.1994 |
| 99 | Yago dos Santos | ![]() | Brasilien | 09.03.1999 |
| Devonté Graham | ![]() | USA | 22.02.1995 | |
| 0 | Codi Miller-McIntyre | ![]() | USA | 01.06.1994 |
| Aleksej Nedeljkovic | ![]() | Serbien | 05.05.2008 | |
| Ognjen Radosic | ![]() | Serbien | 26.05.2006 | |
| 19 | Ognjen Simjanovski | ![]() | Serbien | 28.09.2009 |
| Forward | ||||
| 7 | Dejan Davidovac | ![]() | Serbien | 17.01.1995 |
| 12 | Nikola Kalinić | ![]() | Serbien | 08.11.1991 |
| Stefan Miljenović | ![]() | Serbien | 21.08.2001 | |
| Chima Moneke | ![]() | Nigeria | 24.12.1995 | |
| Jordan Nwora | ![]() | USA | 09.09.1998 | |
| Semi Ojeleye | ![]() | USA | 05.12.1994 | |
| Jasiel Rivero | ![]() | Kuba | 31.10.1993 | |
| Center | ||||
| 21 | Joel Bolomboy | ![]() | USA | 28.01.1994 |
| Ebuka Izundu | ![]() | Nigeria | 28.06.1996 | |
| Donatas Motiejūnas | ![]() | Litauen | 20.09.1990 | |
| Uroš Plavšić | ![]() | Serbien | 22.12.1998 | |
| Lazar Stojkovic | ![]() | Serbien | 22.10.2007 | |
Kader KK Partizan (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 17 | Isaac Bonga | ![]() | Deutschland | 08.11.1999 |
| 12 | Sterling Brown | ![]() | USA | 10.02.1995 |
| 33 | Nick Calathes | ![]() | Griechenland | 07.02.1989 |
| 2 | Carlik Jones | ![]() | USA | 23.12.1997 |
| 9 | Vanja Marinković | ![]() | Serbien | 09.01.1997 |
| 10 | Uros Mijailovic | ![]() | Serbien | 06.03.2008 |
| Shake Milton | ![]() | USA | 26.09.1996 | |
| Duane Washington Jr | ![]() | Deutschland | 24.03.2000 | |
| Forward | ||||
| 8 | Mitar Bosnjakovic | ![]() | Serbien | 24.08.2006 |
| 20 | Bruno Fernando | ![]() | Angola | 15.08.1998 |
| 19 | Arijan Lakić | ![]() | Kroatien | 20.01.2000 |
| 30 | Miikka Muurinen | ![]() | Finnland | 04.03.2007 |
| 7 | Mario Nakić | ![]() | Serbien | 14.06.2001 |
| 13 | Aleksa Radanov | ![]() | Serbien | 01.02.1998 |
| Center | ||||
| 3 | Tonye Frank Jekiri | ![]() | Nigeria | 23.07.1994 |
| Dylan Osetkowski | ![]() | USA | 08.08.1996 | |
| 11 | Aleksej Pokuševski | ![]() | Serbien | 26.12.2001 |












