Kader | Basketball EuroLeague: FC Barcelona gegen Partizan - Kader - 21. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 21. Spieltag, 09.01.2026
Kader FC Barcelona (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 8 | Darío Brizuela | ![]() | Spanien | 08.11.1994 |
| 3 | Myles Cale | ![]() | USA | 05.03.1999 |
| 20 | Nicolás Laprovíttola | ![]() | Argentinien | 31.01.1990 |
| 2 | Juani Marcos | ![]() | Argentinien | 06.07.2000 |
| 17 | Juan Núñez | ![]() | Spanien | 04.06.2004 |
| 0 | Kevin Punter | ![]() | USA | 25.06.1993 |
| 13 | Tomáš Satoranský | ![]() | Tschechien | 30.10.1991 |
| Forward | ||||
| 21 | Will Clyburn | ![]() | USA | 17.05.1990 |
| 47 | Daniel Gonzalez | ![]() | Spanien | 28.02.2007 |
| 43 | Nikola Kusturica | ![]() | Serbien | 30.04.2009 |
| 5 | Miles Norris | ![]() | USA | 15.04.2000 |
| 44 | Joel Parra López | ![]() | Spanien | 04.04.2000 |
| 23 | Tornike Shengelia | ![]() | Georgien | 05.10.1991 |
| Center | ||||
| 19 | Youssoupha Fall | ![]() | Senegal | 12.01.1995 |
| 14 | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | ![]() | Spanien | 27.05.1994 |
| 41 | Sayon Keita | ![]() | Mali | 01.03.2008 |
| 6 | Jan Veselý | ![]() | Tschechien | 24.04.1990 |
| Head Coach | ||||
| Joan Peñarroya | ![]() | Spanien | 20.04.1969 | |
Kader KK Partizan (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 17 | Isaac Bonga | ![]() | Deutschland | 08.11.1999 |
| 12 | Sterling Brown | ![]() | USA | 10.02.1995 |
| 33 | Nick Calathes | ![]() | Griechenland | 07.02.1989 |
| 2 | Carlik Jones | ![]() | USA | 23.12.1997 |
| 9 | Vanja Marinković | ![]() | Serbien | 09.01.1997 |
| 10 | Uros Mijailovic | ![]() | Serbien | 06.03.2008 |
| Shake Milton | ![]() | USA | 26.09.1996 | |
| 15 | Cameron Payne | ![]() | USA | 08.08.1994 |
| Duane Washington Jr | ![]() | Deutschland | 24.03.2000 | |
| Forward | ||||
| 8 | Mitar Bosnjakovic | ![]() | Serbien | 24.08.2006 |
| 20 | Bruno Fernando | ![]() | Angola | 15.08.1998 |
| 19 | Arijan Lakić | ![]() | Kroatien | 20.01.2000 |
| 30 | Miikka Muurinen | ![]() | Finnland | 04.03.2007 |
| 7 | Mario Nakić | ![]() | Serbien | 14.06.2001 |
| Jabari Parker | ![]() | USA | 15.03.1995 | |
| Center | ||||
| 3 | Tonye Frank Jekiri | ![]() | Nigeria | 23.07.1994 |
| Dylan Osetkowski | ![]() | USA | 08.08.1996 | |
| 11 | Aleksej Pokuševski | ![]() | Serbien | 26.12.2001 |















