Kader | Basketball EuroLeague: Olimpia Milano gegen ASVEL Lyon - Kader - 10. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 10. Spieltag, 12.11.2025
Kader Olimpia Milano (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 12 | Armoni Brooks | ![]() | USA | 05.06.1998 |
| 7 | Lorenzo Brown | ![]() | Spanien | 26.08.1990 |
| 3 | Quinn Ellis | ![]() | Großbritannien | 01.04.2003 |
| 21 | Diego Flaccadori | ![]() | Italien | 05.04.1996 |
| 23 | Marko Gudurić | ![]() | Serbien | 08.03.1995 |
| 1 | Nico Mannion | ![]() | Italien | 14.03.2001 |
| Samuele Miccoli | ![]() | Italien | 14.01.2006 | |
| 7 | Stefano Tonut | ![]() | Italien | 07.11.1993 |
| Forward | ||||
| 10 | Leandro Bolmaro | ![]() | Argentinien | 11.09.2000 |
| Vlatko Čančar | ![]() | Slowenien | 10.04.1997 | |
| 20 | Andrea Chouenkam | ![]() | Italien | 19.09.2009 |
| 16 | Zach LeDay | ![]() | USA | 30.05.1994 |
| 17 | Giampaolo Ricci | ![]() | Italien | 27.09.1991 |
| 77 | Nate Sestina | ![]() | USA | 12.05.1997 |
| 31 | Shavon Shields | ![]() | USA | 05.06.1994 |
| Center | ||||
| 6 | Devin Booker | ![]() | USA | 28.02.1991 |
| 5 | Giovanni Cortellino | ![]() | Italien | 29.01.2007 |
| 25 | Ousmane Diop | ![]() | Senegal | 19.02.2000 |
| 42 | Bryant Dunston | ![]() | USA | 28.05.1986 |
| 32 | Josh Nebo | ![]() | USA | 17.07.1997 |
| 35 | Leonardo Totè | ![]() | Italien | 08.07.1997 |
| Head Coach | ||||
| Giuseppe Poeta | ![]() | Italien | 12.09.1985 | |
Kader ASVEL Lyon-Villeurbanne (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| Adam Atamna | ![]() | Frankreich | 06.12.2007 | |
| 12 | Nando de Colo | ![]() | Frankreich | 23.06.1987 |
| 1 | Shaquille Harrison | ![]() | USA | 06.10.1993 |
| Thomas Heurtel | ![]() | Frankreich | 10.04.1989 | |
| 11 | Edwin Jackson | ![]() | Frankreich | 18.09.1989 |
| Mehdy Ngouama | ![]() | Frankreich | 06.07.1995 | |
| Marvyn Wade | ![]() | Frankreich | 17.11.2008 | |
| Glynn Watson | ![]() | USA | 09.03.1997 | |
| Sam Yaman | ![]() | Türkei | 27.10.2006 | |
| Forward | ||||
| 8 | Melvin Ajinça | ![]() | Frankreich | 26.06.2004 |
| 23 | David Lighty | ![]() | USA | 27.05.1988 |
| 24 | Mbaye N'Diaye | ![]() | Senegal | 04.01.1999 |
| Cherif Ndiaye | ![]() | Frankreich | 10.01.2009 | |
| Zac Seljaas | ![]() | USA | 11.07.1997 | |
| Armel Traore | ![]() | Frankreich | 23.01.2003 | |
| Center | ||||
| Bodian Massa | ![]() | Frankreich | 21.10.1997 | |
| Bastien Vautier | ![]() | Frankreich | 15.11.1998 | |











