Kader | Basketball EuroLeague: ALBA gegen Olimpia Milano - Kader - 9. Spieltag - 2024/2025 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroLeague (M), Basketball - 9. Spieltag, 12.11.2024
Kader ALBA BERLIN (2024/2025)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 6 | Malte Delow | ![]() | Deutschland | 22.04.2001 |
| 2 | Dorian Grosber | ![]() | Luxemburg | 15.05.2006 |
| 15 | Martin Hermannsson | ![]() | Island | 16.09.1994 |
| 20 | Abdulah Kameric | ![]() | USA | 07.08.2000 |
| 9 | Jonas Mattisseck | ![]() | Deutschland | 16.01.2000 |
| 7 | William McDowell-White | ![]() | Australien | 13.04.1998 |
| 20 | Anton Nufer | ![]() | Deutschland | 09.04.2006 |
| 1 | Gabriele Procida | ![]() | Italien | 01.06.2002 |
| 18 | Ziga Samar | ![]() | Slowenien | 26.01.2001 |
| 3 | Matteo Spagnolo | ![]() | Italien | 10.01.2003 |
| 11 | Matt Thomas | ![]() | USA | 04.08.1994 |
| Forward | ||||
| 34 | Justin Bean | ![]() | USA | 17.11.1996 |
| 22 | Amon Dörries | ![]() | Deutschland | 03.01.2006 |
| 19 | Louis Olinde | ![]() | Deutschland | 19.03.1998 |
| 25 | Elias Rapieque | ![]() | Deutschland | 25.02.2004 |
| 10 | Tim Schneider | ![]() | Deutschland | 01.09.1997 |
| 50 | Trevion Williams | ![]() | USA | 16.09.2000 |
| Center | ||||
| 21 | Khalifa Koumadje | ![]() | Tschad | 07.07.1996 |
| 5 | Yanni Wetzell | ![]() | Neuseeland | 08.07.1996 |
| Head Coach | ||||
| Israel González | ![]() | Spanien | 16.02.1975 | |
| Co-Trainer | ||||
| Thomas Päch | ![]() | Deutschland | 02.10.1982 | |
| Sebastian Trzcionka | ![]() | Deutschland | 16.11.1979 | |
Kader Olimpia Milano (2024/2025)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Giordano Bortolani | ![]() | Italien | 02.12.2000 |
| 12 | Armoni Brooks | ![]() | USA | 05.06.1998 |
| 5 | Fabien Causeur | ![]() | Frankreich | 16.06.1987 |
| 1 | Neno Dimitrijević | ![]() | Nordmazedonien | 23.02.1998 |
| 21 | Diego Flaccadori | ![]() | Italien | 05.04.1996 |
| 6 | Achille Lonati | ![]() | Italien | 22.01.2007 |
| 2 | Nico Mannion | ![]() | Italien | 14.03.2001 |
| 7 | Stefano Tonut | ![]() | Italien | 07.11.1993 |
| Forward | ||||
| 10 | Leandro Bolmaro | ![]() | Argentinien | 11.09.2000 |
| 25 | Ousmane Diop | ![]() | Senegal | 19.02.2000 |
| 6 | Diego Garavaglia | ![]() | Italien | 04.04.2007 |
| 33 | Nikola Mirotić | ![]() | Spanien | 11.02.1991 |
| 17 | Giampaolo Ricci | ![]() | Italien | 27.09.1991 |
| 31 | Shavon Shields | ![]() | USA | 05.06.1994 |
| Center | ||||
| 30 | Guglielmo Caruso | ![]() | Italien | 03.07.1999 |
| 16 | Zach LeDay | ![]() | USA | 30.05.1994 |
| 35 | David McCormack | ![]() | USA | 02.07.1999 |
| 32 | Josh Nebo | ![]() | USA | 17.07.1997 |
| 16 | Luigi Suigo | ![]() | Italien | 29.01.2007 |
| Head Coach | ||||
| Ettore Messina | ![]() | Italien | 30.09.1959 | |















