Auswärts-Tabelle | Basketball BBL: Auswärts-Tabelle - 34. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Basketball Bundesliga
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 16 | 9 | 7 | 1325:1258 | 67 | 56.3 | ||
2 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 16 | 9 | 7 | 1341:1292 | 49 | 56.3 | ||
3 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 16 | 8 | 8 | 1322:1314 | 8 | 50.0 | ||
4 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 16 | 8 | 8 | 1319:1320 | -1 | 50.0 | ||
5 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 8 | 8 | 1294:1303 | -9 | 50.0 | ||
6 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 16 | 7 | 9 | 1266:1337 | -71 | 43.8 | ||
7 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 16 | 6 | 10 | 1393:1354 | 39 | 37.5 | ||
8 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 16 | 6 | 10 | 1357:1363 | -6 | 37.5 | ||
9 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 16 | 6 | 10 | 1190:1227 | -37 | 37.5 | ||
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 16 | 6 | 10 | 1291:1335 | -44 | 37.5 | ||
11 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 16 | 6 | 10 | 1240:1336 | -96 | 37.5 | ||
12 | Hamburg Towers | Towers | TOH | 16 | 5 | 11 | 1273:1356 | -83 | 31.3 | ||
13 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 16 | 4 | 12 | 1326:1405 | -79 | 25.0 | ||
14 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 16 | 4 | 12 | 1258:1360 | -102 | 25.0 | ||
15 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 16 | 3 | 13 | 1360:1505 | -145 | 18.8 | ||
16 | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 16 | 3 | 13 | 1206:1362 | -156 | 18.8 | ||
17 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 1 | 15 | 1298:1515 | -217 | 6.3 |
Legende:
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg