Auswärts-Tabelle | Volleyball Nations League: Auswärts-Tabelle - 3. Spielwoche - 2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Volleyball Nations League
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | ||
1 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | China | China | CHN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | ||
1 | Iran | Iran | IRN | 3 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | ||
1 | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | ||
1 | Japan | Japan | JPN | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | ||
1 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | ||
1 | Kuba | Kuba | CUB | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ||
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | ||
1 | Polen | Polen | POL | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
1 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | ||
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
1 | Türkei | Türkei | TUR | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
1 | Ukraine | Ukraine | UKR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | USA | USA | USA | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
Legende:
- Finalrunde