Kader | Honduras: Kader | Live und Ergebnisse
Honduras
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 25 | ![]() | Marlon Licona | ![]() | CF Motagua | 09.02.1991 |
| 22 | ![]() | Luis López | ![]() | Real España | 13.09.1993 |
| 1 | ![]() | Edrick Menjivar | ![]() | CD Olimpia | 01.03.1993 |
| Abwehr | |||||
| 24 | ![]() | Jose García | ![]() | Lobos UPNFM | 13.03.2004 |
| 2 | ![]() | Denil Maldonado | ![]() | CS Universitatea Craiova | 26.05.1998 |
| 3 | ![]() | Julian Martinez | ![]() | CD Olimpia | 01.12.2003 |
| 6 | ![]() | Christopher Meléndez | ![]() | CF Motagua | 25.11.1997 |
| 15 | ![]() | Getsel Montes | ![]() | CS Herediano | 23.06.1996 |
| 18 | ![]() | Dixon Ramírez | ![]() | Real España | 15.04.2001 |
| 4 | ![]() | Luis Vega | ![]() | CF Motagua | 28.02.2002 |
| Mittelfeld | |||||
| 23 | ![]() | Jorge Alvarez | ![]() | CD Olimpia | 28.01.1998 |
| 5 | ![]() | Kervin Arriaga | ![]() | Real Zaragoza | 05.01.1998 |
| 20 | ![]() | Deybi Flores | ![]() | Toronto FC | 16.06.1996 |
| 10 | ![]() | Alex López | ![]() | Olancho FC | 05.06.1992 |
| 13 | ![]() | Carlos Mejía | ![]() | CF Motagua | 19.02.2000 |
| 19 | ![]() | Carlos Pineda | ![]() | CD Olimpia | 23.09.1997 |
| 7 | ![]() | José Pinto | ![]() | CD Olimpia | 27.09.1997 |
| 16 | ![]() | Edwin Rodríguez | ![]() | CD Olimpia | 25.09.1999 |
| 8 | ![]() | Joseph Rosales | ![]() | Minnesota United FC | 06.11.2000 |
| 26 | ![]() | Luis Santamaría | ![]() | CF Motagua | 01.03.2000 |
| Sturm | |||||
| 21 | ![]() | Yustin Arboleda | ![]() | CD Olimpia | 18.09.1991 |
| 11 | ![]() | Jorge Benguche | ![]() | CD Olimpia | 21.05.1996 |
| 9 | ![]() | Choco Lozano | ![]() | Santos Laguna | 25.04.1993 |
| 17 | ![]() | Luis Palma | ![]() | Olympiakos Piraeus | 17.01.2000 |
| 12 | ![]() | Romell Quioto | ![]() | Al Arabi SC | 09.08.1991 |
| 14 | ![]() | Alexy Vega | ![]() | CD Marathón | 16.09.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Reinaldo Rueda | 16.04.1957 | |||








































