Kader | Guinea: Kader | Live und Ergebnisse
Guinea
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 16 | ![]() | Moussa Camara | ![]() | Horoya AC | 27.11.1998 |
| 1 | ![]() | Aly Keita | ![]() | Östersunds FK | 08.12.1986 |
| 22 | ![]() | Ibrahim Koné | ![]() | Hibernians FC | 05.12.1989 |
| Abwehr | |||||
| 13 | ![]() | Mohamed Camara | ![]() | BSC Young Boys | 28.08.1997 |
| 2 | ![]() | Antoine Conté | ![]() | Botev Plovdiv | 29.01.1994 |
| 5 | ![]() | Mouctar Diakhaby | ![]() | Valencia CF | 19.12.1996 |
| 12 | ![]() | Ibrahim Diakité | ![]() | Stade de Reims | 31.10.2003 |
| 17 | ![]() | Julian Jeanvier | ![]() | Kayserispor | 31.03.1992 |
| 4 | ![]() | Saïdou Sow | ![]() | RC Strasbourg | 04.07.2002 |
| 3 | ![]() | Issiaga Sylla | ![]() | Montpellier HSC | 01.01.1994 |
| 21 | ![]() | Sekou Sylla | ![]() | SC Cambuur | 09.01.1999 |
| Mittelfeld | |||||
| 18 | ![]() | Aguibou Camara | ![]() | Atromitos | 20.05.2001 |
| 14 | ![]() | Karim Cissé | ![]() | AS Saint-Étienne | 14.11.2004 |
| 15 | ![]() | Seydouba Cissé | ![]() | CD Leganés | 10.02.2001 |
| 6 | ![]() | Amadou Diawara | ![]() | RSC Anderlecht | 17.07.1997 |
| 10 | ![]() | Ilaix Moriba | ![]() | Getafe CF | 19.01.2003 |
| 8 | ![]() | Naby Keïta | ![]() | Werder Bremen | 10.02.1995 |
| 20 | ![]() | Mory Konaté | ![]() | KV Mechelen | 15.11.1993 |
| 23 | ![]() | Abdoulaye Touré | ![]() | Havre AC | 03.03.1994 |
| Sturm | |||||
| 11 | ![]() | Mohamed Bayo | ![]() | Havre AC | 04.06.1998 |
| 25 | ![]() | Facinet Conté | ![]() | SC Bastia | 24.03.2005 |
| 7 | ![]() | Morgan Guilavogui | ![]() | RC Lens | 10.03.1998 |
| 9 | ![]() | Serhou Guirassy | ![]() | VfB Stuttgart | 12.03.1996 |
| 19 | ![]() | François Kamano | ![]() | Abha Club | 02.05.1996 |
| 24 | ![]() | José Kanté | ![]() | Urawa Red Diamonds | 27.09.1990 |
| Trainer | |||||
![]() | Kaba Diawara | 16.12.1975 | |||

















































