Kader | Ghana: Kader | Live und Ergebnisse
Ghana
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Stephen Adams | ![]() | Aduana Stars | 28.09.1989 |
| 16 | ![]() | Fatau Dauda | ![]() | Orlando Pirates | 06.04.1985 |
| 12 | ![]() | Adam Kwarasey | ![]() | Strømsgodset IF | 12.12.1987 |
| Abwehr | |||||
| 23 | ![]() | Harrison Afful | ![]() | Espérance de Tunis | 24.07.1986 |
| 21 | ![]() | John Boye | ![]() | Stade Rennais | 23.04.1987 |
| 2 | ![]() | Samuel Inkoom | ![]() | Platanias Chanion | 01.06.1989 |
| 19 | ![]() | Jonathan Mensah | ![]() | Thonon Évian GGFC | 13.07.1990 |
| 4 | ![]() | Dan Opare | ![]() | Standard Lüttich | 18.10.1990 |
| 15 | ![]() | Rashid Sumaila | ![]() | Mamelodi Sundowns | 18.12.1992 |
| Mittelfeld | |||||
| 6 | ![]() | Afriyie Acquah | ![]() | Parma Calcio 1913 | 05.01.1992 |
| 14 | ![]() | Albert Adomah | ![]() | Middlesbrough FC | 13.12.1987 |
| 8 | ![]() | Emmanuel Agyemang-Badu | ![]() | Udinese Calcio | 02.12.1990 |
| 20 | ![]() | Kwadwo Asamoah | ![]() | Juventus Turin | 09.12.1988 |
| 7 | ![]() | Christian Atsu | ![]() | Vitesse | 10.01.1992 |
| 10 | ![]() | André Ayew | ![]() | Olympique Marseille | 17.12.1989 |
| 5 | ![]() | Michael Essien | ![]() | AC Mailand | 03.12.1982 |
| 11 | ![]() | Sulley Ali Muntari | ![]() | AC Mailand | 27.08.1984 |
| 17 | ![]() | Mohammed Rabiu | ![]() | Kuban Krasnodar (1928-2018) | 31.12.1989 |
| 22 | ![]() | Mubarak Wakaso | ![]() | Rubin Kasan | 25.07.1990 |
| Sturm | |||||
| 13 | ![]() | Jordan Ayew | ![]() | FC Sochaux | 11.09.1991 |
| 9 | ![]() | Kevin-Prince Boateng | ![]() | FC Schalke 04 | 06.03.1987 |
| 3 | ![]() | Asamoah Gyan | ![]() | Al Ain FC | 22.11.1985 |
| 18 | ![]() | Majeed Waris | ![]() | Valenciennes FC | 19.09.1991 |
| Trainer | |||||
![]() | Kwesi Appiah | 30.06.1960 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Maxwell Konadu | 14.12.1972 | |||














































