Kader | Ecuador: Kader | Live und Ergebnisse
Ecuador
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 22 | ![]() | Máximo Banguera | ![]() | Barcelona | 16.12.1985 |
| 1 | ![]() | Alexander Domínguez | ![]() | Vélez Sarsfield | 05.06.1987 |
| 12 | ![]() | Pedro Ortiz | ![]() | Delfín SC | 19.02.1990 |
| Abwehr | |||||
| 21 | ![]() | Gabriel Achilier | ![]() | Atlético Morelia | 24.03.1985 |
| 3 | ![]() | Robert Arboleda | ![]() | São Paulo FC | 22.10.1991 |
| 14 | ![]() | Xavier Arreaga | ![]() | Seattle Sounders | 28.09.1994 |
| 2 | ![]() | Arturo Mina | ![]() | Yeni Malatyaspor | 08.10.1990 |
| 6 | ![]() | Cristian Ramírez | ![]() | FK Krasnodar | 12.08.1994 |
| 4 | ![]() | Pedro Velasco | ![]() | Barcelona | 29.06.1993 |
| Mittelfeld | |||||
| 19 | ![]() | Beder Caicedo | ![]() | Barcelona | 13.05.1992 |
| 20 | ![]() | Luis Chicaiza | ![]() | LDU Quito | 03.04.1992 |
| 8 | ![]() | Carlos Gruezo | ![]() | FC Dallas | 19.04.1995 |
| 5 | ![]() | Romario Ibarra | ![]() | Minnesota United FC | 24.09.1994 |
| 15 | ![]() | Jefferson Intriago | ![]() | LDU Quito | 04.06.1996 |
| 10 | ![]() | Ángel Mena | ![]() | Club León | 21.01.1988 |
| 23 | ![]() | Jhegson Méndez | ![]() | Orlando City | 26.04.1997 |
| 18 | ![]() | Jefferson Orejuela | ![]() | LDU Quito | 14.02.1993 |
| 11 | ![]() | Eduar Preciado | ![]() | Santos Laguna | 17.07.1994 |
| 17 | ![]() | José Quintero | ![]() | LDU Quito | 20.06.1990 |
| 16 | ![]() | Antonio Valencia | ![]() | Manchester United | 04.08.1985 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Carlos Garcés | ![]() | Delfín SC | 01.03.1990 |
| 7 | ![]() | Renato Ibarra | ![]() | CF América | 20.01.1991 |
| 13 | ![]() | Enner Valencia | ![]() | UANL Tigres | 04.11.1989 |
| Trainer | |||||
![]() | Hernán Gómez | 03.02.1956 | |||








































