Tabelle | Papua-Neuguinea: Tabelle | Live und Ergebnisse
Papua-Neuguinea
1. Runde
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Samoa | Samoa | SAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | Amerikanisch Samoa | Am. Samoa | ASA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Cook-Inseln | Cook-Inseln | COK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | Tonga | Tonga | TGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Papua-Neuguinea | Papua-Neug. | PNG | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 |
| 2 | ![]() | Neukaledonien | Neukaled. | NCL | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 5 |
| 3 | ![]() | Tahiti | Tahiti | TAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
| 4 | ![]() | Samoa | Samoa | SAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
2. Runde Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | Salomonen | Salomonen | SOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
| 3 | ![]() | Fidschi | Fidschi | FIJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | Vanuatu | Vanuatu | VAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
Legende:
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Neukaledonien | Neukaled. | NCL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
| 3 | ![]() | Fidschi | Fidschi | FIJ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
3. Runde Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salomonen | Salomonen | SOL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | Tahiti | Tahiti | TAH | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Papua-Neuguinea | Papua-Neug. | PNG | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
Legende:
- Nächste Runde










