Tabelle | Iran: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Iran
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 7 | 6 | 1 | 20:7 | 13 | 18 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 7 | 6 | 1 | 20:7 | 13 | 17 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 8 | 5 | 3 | 18:11 | 7 | 15 | ||
4 | Frankreich | Frankreich | FRA | 8 | 5 | 3 | 19:12 | 7 | 15 | ||
5 | Italien | Italien | ITA | 7 | 5 | 2 | 18:12 | 6 | 14 | ||
6 | Ukraine | Ukraine | UKR | 7 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 12 | ||
7 | Kuba | Kuba | CUB | 8 | 4 | 3 | 17:15 | 2 | 12 | ||
8 | Iran | Iran | IRN | 8 | 4 | 4 | 17:18 | -1 | 12 | ||
9 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 7 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | ||
10 | Argentinien | Argentinien | ARG | 8 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 11 | ||
11 | Slowenien | Slowenien | SLO | 8 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | ||
12 | USA | USA | USA | 7 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 10 | ||
13 | Deutschland | Deutschland | GER | 7 | 3 | 4 | 16:15 | 1 | 12 | ||
14 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 8 | ||
15 | China | China | CHN | 7 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | ||
16 | Türkei | Türkei | TUR | 8 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 6 | ||
17 | Niederlande | Niederlande | NED | 8 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 4 | ||
18 | Serbien | Serbien | SRB | 7 | 1 | 6 | 6:19 | -13 | 3 |
Legende:
- Finalrunde