Tabelle | Bulgarien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Bulgarien
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
7 | ![]() | Japan | Japan | JPN | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
8 | ![]() | China | China | CHN | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
10 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 2 | |
11 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
12 | ![]() | Kuba | Kuba | CUB | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | |
13 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
14 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
15 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
16 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
17 | ![]() | USA | USA | USA | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | ![]() | Iran | Iran | IRN | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Legende:
- Finalrunde