Kader | Niederlande: Kader | Live und Ergebnisse
Niederlande
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||
![]() | Rinka Duijndam | ![]() | Győri ETO KC | 06.08.1997 |
![]() | Tess Lieder | ![]() | Borussia Dortmund | 19.05.1993 |
![]() | Bianca Schanssema | ![]() | København Håndbold | 06.01.2005 |
![]() | Yara Ten Holte | ![]() | Odense Håndbold | 23.11.1999 |
| Rückraum | ||||
![]() | Lois Abbingh | ![]() | Vipers Kristiansand | 13.08.1992 |
![]() | Kelly Dulfer | ![]() | HB Ludwigsburg | 21.03.1994 |
![]() | Sharon Grummel | ![]() | HandbaL Venlo | 24.11.2000 |
![]() | Dione Housheer | ![]() | Odense Håndbold | 26.09.1999 |
![]() | Daphne Luchies | 23.05.2004 | ||
![]() | Kim Molenaar | ![]() | København Håndbold | 28.04.2002 |
![]() | Larissa Nüsser | ![]() | Odense Håndbold | 08.02.2000 |
![]() | Inger Smits | ![]() | HB Ludwigsburg | 17.09.1994 |
![]() | Isa Ternede | ![]() | Füchse Berlin | 26.01.2001 |
![]() | Laura van der Heijden | ![]() | Chambray | 27.06.1990 |
![]() | Judith van der Helm | ![]() | VOC Amsterdam | 13.01.2005 |
![]() | Harma van Kreij | ![]() | Borussia Dortmund | 11.11.1993 |
![]() | Alieke Van Maurik | 11.05.2005 | ||
| Außen | ||||
![]() | Sarah Dekker | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | 08.03.2001 |
![]() | Nathalie Hendrikse | ![]() | Thüringer HC | 04.04.1995 |
![]() | Angela Malestein | ![]() | Ferencváros Budapest | 31.01.1993 |
![]() | Zoë Sprengers | ![]() | Borussia Dortmund | 19.01.2000 |
![]() | Djazzmin Trabelsi | ![]() | Füchse Berlin | 13.03.1998 |
![]() | Loïs van Vliet | 12.08.2005 | ||
![]() | Bo van Wetering | ![]() | Odense Håndbold | 15.10.1999 |
![]() | Kelly Vollebregt | ![]() | Neptunes de Nantes | 01.01.1995 |
| Kreis | ||||
![]() | Merel Freriks | ![]() | Brest Bretagne HB | 06.01.1998 |
![]() | Tamara Haggerty | ![]() | Debreceni VSC | 29.04.1996 |
![]() | Sharon Nooitmeer | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | 11.06.1999 |
![]() | Nikita van der Vliet | ![]() | Odense Håndbold | 14.03.2000 |
![]() | Pipy Wolfs | ![]() | CB Elche-Mustang | 26.04.2002 |















































