Tabelle | CB Ademar León: Tabelle | Live und Ergebnisse
CB Ademar León
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 6 | 6 | 0 | 0 | 218:180 | 38 | 12 |
| 2 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 6 | 3 | 0 | 3 | 201:194 | 7 | 6 | |
| 3 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | RAP | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:182 | 13 | 6 |
| 4 | ![]() | ASC Potaissa Turda | Potaissa Turda | 6 | 0 | 0 | 6 | 166:224 | -58 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:146 | 50 | 12 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:168 | 27 | 8 |
| 3 | ![]() | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 6 | 1 | 1 | 4 | 157:198 | -41 | 3 | |
| 4 | ![]() | BSV Bern | Bern | BSV | 6 | 0 | 1 | 5 | 170:206 | -36 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | SKA | 6 | 5 | 0 | 1 | 214:168 | 46 | 10 |
| 2 | ![]() | BM Granollers | Granollers | BMG | 6 | 3 | 1 | 2 | 169:175 | -6 | 7 |
| 3 | ![]() | RD Slovan | RD Slovan | 6 | 2 | 0 | 4 | 181:189 | -8 | 4 | |
| 4 | ![]() | HC Minaur Baia Mare | HC Baia Mare | MIN | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:194 | -32 | 3 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 6 | 5 | 0 | 1 | 228:169 | 59 | 10 |
| 2 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 6 | 4 | 0 | 2 | 198:179 | 19 | 8 |
| 3 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | HCK | 6 | 3 | 0 | 3 | 200:213 | -13 | 6 |
| 4 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram Reykjavík | FRA | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:230 | -65 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 180:163 | 17 | 12 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 6 | 3 | 0 | 3 | 191:181 | 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Ferencvaros | Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:190 | -17 | 6 | |
| 4 | ![]() | Karlskrona Handboll | Karlskrona | KAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 184:194 | -10 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 6 | 5 | 0 | 1 | 203:176 | 27 | 10 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:179 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | MRK Sesvete | MRK Sesvete | 6 | 2 | 1 | 3 | 181:195 | -14 | 5 | |
| 4 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | TOU | 6 | 0 | 0 | 6 | 178:198 | -20 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:173 | 23 | 10 |
| 2 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 193:181 | 12 | 7 |
| 3 | ![]() | IK Sävehof | Sävehof | SAV | 6 | 2 | 2 | 2 | 178:173 | 5 | 6 |
| 4 | ![]() | HT Tatran Prešov | Prešov | PRE | 6 | 0 | 1 | 5 | 172:212 | -40 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe H
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | NAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:169 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:161 | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | RK Partizan | Partizan | PAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 147:162 | -15 | 6 |
| 4 | ![]() | CB Ademar León | Ademar León | CBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 155:161 | -6 | 5 |
Legende:
- Hauptrunde
Hauptrunde Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 6 | 6 | 0 | 0 | 189:157 | 32 | 12 |
| 2 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 6 | 3 | 0 | 3 | 202:205 | -3 | 6 |
| 3 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:196 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 6 | 0 | 0 | 6 | 186:209 | -23 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe II
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:178 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:169 | 9 | 8 |
| 3 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | SKA | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:169 | 8 | 6 |
| 4 | ![]() | BM Granollers | Granollers | BMG | 6 | 1 | 0 | 5 | 170:188 | -18 | 2 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe III
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:187 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:183 | -4 | 6 |
| 3 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:189 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 6 | 2 | 0 | 4 | 179:190 | -11 | 4 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff
Hauptrunde Gruppe IV
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:168 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | NAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 181:178 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | FRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:189 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | KAD | 6 | 2 | 0 | 4 | 173:188 | -15 | 4 |
Legende:
- Viertelfinale
- Playoff






























