Tabelle | Österreich: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Österreich
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
2 | Spanien | Spanien | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Serbien | Serbien | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
2 | Färöer | Färöer | FRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Georgien | Georgien | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
2 | Island | Island | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe A | 1. Gr.A | 1GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. Gruppe B | 1. Gr.B | 1GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. Gruppe C | 1. Gr.C | 1GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 2. Gruppe A | 2. Gr.A | 2GA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 2. Gruppe B | 2. Gr.B | 2GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 2. Gruppe C | 2. Gr.C | 2GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Halbfinale
- Spiel um Platz 5
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Gruppe D | 1. Gr.D | 1GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. Gruppe E | 1. Gr.E | 1GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 1. Gruppe F | 1. Gr.F | 1GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 2. Gruppe D | 2. Gr.D | 2GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 2. Gruppe E | 2. Gr.E | 2GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | 2. Gruppe F | 2. Gr.F | 2GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Halbfinale
- Spiel um Platz 5