Tabelle | Slowakei: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Slowakei
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 18 | ||
2 | Färöer | Färöer | FRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | ||
3 | Moldau | Moldau | MDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | ||
4 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | Malta | MLT | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | ||
2 | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | ||
3 | Georgien | Georgien | GEO | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | ||
4 | Andorra | Andorra | AND | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | ||
2 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 | ||
3 | Armenien | Armenien | ARM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 | ||
4 | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | 1 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | ||
2 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | ||
3 | Litauen | Litauen | LTU | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | Israel | ISR | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | ||
2 | Estland | Estland | EST | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | ||
2 | Kosovo | Kosovo | KOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
Legende:
- Aufstieg
- Qualifikation möglich