Kader | Portugal: Kader | Live und Ergebnisse
Portugal
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 41 | ![]() | Gustavo Capdeville | ![]() | SL Benfica | 31.08.1997 |
![]() | Pedro Tonicher | 16.01.2003 | |||
| 96 | ![]() | Pedro Tonicher | 16.01.2003 | ||
| 99 | ![]() | Diogo Valério | ![]() | Olympiakos SFP | 10.02.1999 |
| Rückraum | |||||
| 95 | ![]() | Gabriel Cavalcanti | ![]() | SL Benfica | 30.05.2004 |
| 79 | ![]() | Martim Costa | ![]() | Sporting CP | 27.09.2002 |
| 66 | ![]() | João Gomes | ![]() | VfL Gummersbach | 06.09.2002 |
| 9 | ![]() | Filipe Graça Monteiro | ![]() | Sporting CP | 26.04.2004 |
| 20 | ![]() | Miguel Neves | ![]() | Saint-Raphael VHB | 31.10.2000 |
| 13 | ![]() | Salvador Salvador | ![]() | Sporting CP | 29.07.2001 |
| 14 | ![]() | Rui Silva | ![]() | FC Porto | 28.04.1993 |
| Außen | |||||
| 25 | ![]() | António Areia | ![]() | Tremblay Handball | 21.06.1990 |
| 23 | ![]() | Diogo Branquinho | ![]() | Sporting CP | 25.07.1994 |
| 26 | ![]() | Francisco Costa | ![]() | Sporting CP | 16.02.2005 |
| 21 | ![]() | Leonel Fernandes | ![]() | FC Porto | 12.03.1998 |
| 29 | ![]() | José Ferreira | ![]() | FC Porto | 24.06.2005 |
| Kreis | |||||
| 86 | ![]() | Ricardo Brandão | ![]() | FC Porto | 28.04.2004 |
| 82 | ![]() | Luis Frade | ![]() | FC Barcelona | 11.09.1998 |
| 8 | ![]() | Victor Iturriza | 22.05.1990 | ||
| Trainer | |||||
![]() | Paulo Pereira | ![]() | Dinamo București | 21.03.1965 | |




























