Kader | Bolivien: Kader | Live und Ergebnisse
Bolivien
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | ![]() | Gustavo Almada | ![]() | Universitario de Vinto | 29.04.1994 |
| 1 | ![]() | Carlos Lampe | ![]() | Bolívar | 17.03.1987 |
| 23 | ![]() | Guillermo Viscarra | ![]() | The Strongest | 07.02.1993 |
| Abwehr | |||||
| 22 | ![]() | Héctor Cuellar | ![]() | Always Ready | 16.08.2000 |
| 17 | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | Baltika Kaliningrad | 12.07.1999 |
| 4 | ![]() | Luis Haquín | ![]() | Ponte Preta | 15.11.1997 |
| 5 | ![]() | Adrián Jusino | ![]() | The Strongest | 09.07.1992 |
| 3 | ![]() | Diego Medina | ![]() | Always Ready | 13.01.2002 |
| 25 | ![]() | Yomar Rocha | ![]() | Bolívar | 21.06.2003 |
| 2 | ![]() | Jesús Sagredo | ![]() | Bolívar | 10.03.1994 |
| 21 | ![]() | José Sagredo | ![]() | Bolívar | 10.03.1994 |
| 24 | ![]() | Marcelo Suárez | ![]() | Always Ready | 20.12.2001 |
| Mittelfeld | |||||
| 16 | ![]() | Boris Cespedes | ![]() | Yverdon Sport FC | 19.06.1995 |
| 13 | ![]() | Lucas Chávez | ![]() | Bolívar | 17.04.2003 |
| 6 | ![]() | Leonel Justiniano | ![]() | Bolívar | 02.07.1992 |
| 14 | ![]() | Robson Matheus | ![]() | Always Ready | 18.05.2002 |
| 20 | ![]() | Fernando Saucedo | ![]() | Bolívar | 15.03.1990 |
| 26 | ![]() | Adalid Terrazas | ![]() | Always Ready | 25.08.2000 |
| 10 | ![]() | Ramiro Vaca | ![]() | Bolívar | 01.07.1999 |
| 15 | ![]() | Gabriel Villamil | ![]() | LDU Quito | 28.06.2001 |
| Sturm | |||||
| 11 | ![]() | Carmelo Algarañaz | ![]() | Bolívar | 27.01.1996 |
| 8 | ![]() | Jaume Cuéllar | ![]() | FC Barcelona B | 23.08.2001 |
| 9 | ![]() | César Menacho | ![]() | Blooming | 09.08.1999 |
| 19 | ![]() | Bruno Miranda | ![]() | The Strongest | 10.02.1998 |
| 18 | ![]() | Rodrigo Ramallo | ![]() | The Strongest | 14.10.1990 |
| 7 | ![]() | Miguel Terceros | ![]() | Santos FC | 25.04.2004 |
| Trainer | |||||
![]() | Antônio Zago | 18.05.1969 | |||





































