Kader | Deutschland: Kader | Live und Ergebnisse
Deutschland
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 21 | ![]() | Justus Hollatz | ![]() | FC Bayern München | 21.04.2001 |
| 4 | ![]() | Maodo Lô | ![]() | Žalgiris Kaunas | 31.12.1992 |
| 42 | ![]() | Andreas Obst | ![]() | FC Bayern München | 13.07.1996 |
| 17 | ![]() | Dennis Schröder | ![]() | Sacramento Kings | 15.09.1993 |
| 9 | ![]() | Franz Wagner | ![]() | Orlando Magic | 27.08.2001 |
| Forward | |||||
| 0 | ![]() | Isaac Bonga | ![]() | KK Partizan | 08.11.1999 |
| 1 | ![]() | Oscar da Silva | ![]() | FC Bayern München | 21.09.1998 |
| 5 | ![]() | Tristan da Silva | ![]() | Orlando Magic | 15.05.2001 |
| 10 | ![]() | Daniel Theis | ![]() | AS Monaco | 04.04.1992 |
| 32 | ![]() | Johannes Thiemann | ![]() | Gunma Crane Thunders | 09.02.1994 |
| Center | |||||
| 34 | ![]() | Leon Kratzer | ![]() | FC Bayern München | 04.02.1997 |
| 7 | ![]() | Johannes Voigtmann | ![]() | FC Bayern München | 30.09.1992 |
| Head Coach | |||||
![]() | Álex Mumbrú | 12.07.1979 | |||



















