Kader | Vietnam: Kader | Live und Ergebnisse
Vietnam
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Tấn Trường Bùi | ![]() | Hà Nội FC | 19.02.1986 |
![]() | Văn Hoàng Nguyễn | ![]() | Sông Lam Nghệ An | 17.02.1995 |
![]() | Văn Toản Nguyễn | ![]() | Hảiphòng FC | 26.11.1999 |
![]() | Nguyên Mạnh Trần | ![]() | Viettel FC | 20.12.1991 |
| Abwehr | ||||
![]() | Hoàng Việt Anh Bùi | ![]() | Hà Nội FC | 01.01.1999 |
![]() | Tiến Dũng Bùi | ![]() | Viettel FC | 02.10.1995 |
![]() | Tấn Tài Hồ | ![]() | Bình Định FC | 06.11.1997 |
![]() | Phong Hồng Duy Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 13.06.1996 |
![]() | Thanh Bình Nguyễn | ![]() | Viettel FC | 02.11.2000 |
![]() | Thành Chung Nguyễn | ![]() | Hà Nội FC | 08.09.1997 |
![]() | Xuân Mạnh Phạm | ![]() | Sông Lam Nghệ An | 09.02.1996 |
![]() | Ngọc Hải Quế | ![]() | Viettel FC | 15.05.1993 |
![]() | Đình Trọng Trần | ![]() | Hà Nội FC | 25.04.1997 |
![]() | Văn Thanh Vũ | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 14.04.1996 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Duy Mạnh Đỗ | ![]() | Hà Nội FC | 29.09.1996 |
![]() | Văn Xuân Lê | ![]() | Hà Nội FC | 27.02.1999 |
![]() | Xuân Trường Lương | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 28.04.1995 |
![]() | Hoàng Đức Nguyễn | ![]() | Viettel FC | 11.01.1998 |
![]() | Quang Hải Nguyễn | ![]() | Hà Nội FC | 12.04.1997 |
![]() | Tuấn Anh Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 16.05.1995 |
![]() | Đức Huy Phạm | ![]() | Hà Nội FC | 20.01.1995 |
![]() | Minh Vương Trần | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 28.03.1995 |
| Sturm | ||||
![]() | Đức Chinh Hà | 22.09.1997 | ||
![]() | Công Phượng Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 21.01.1995 |
![]() | Tiến Linh Nguyễn | ![]() | Bình Dương FC | 20.10.1997 |
![]() | Văn Toàn Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 12.04.1996 |
![]() | Văn Đức Phan | ![]() | Sông Lam Nghệ An | 11.04.1996 |
| Trainer | ||||
![]() | Hang-seo Park | 04.01.1959 | ||


































