Kader | Vietnam: Kader | Live und Ergebnisse
Vietnam
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Tiến Dũng Bùi | ![]() | Hà Nội FC | 28.02.1997 |
| 23 | ![]() | Văn Lâm Đặng | ![]() | Muangthong United | 13.08.1993 |
| 13 | ![]() | Tuấn Mạnh Nguyễn | 31.07.1990 | ||
| Abwehr | |||||
| 4 | ![]() | Tiến Dũng Bùi | ![]() | Viettel FC | 02.10.1995 |
| 2 | ![]() | Duy Mạnh Đỗ | ![]() | Hà Nội FC | 29.09.1996 |
| 5 | ![]() | Văn Hậu Đoàn | ![]() | Hà Nội FC | 19.04.1999 |
| 17 | ![]() | Tấn Tài Hồ | ![]() | Bình Dương FC | 06.11.1997 |
| 12 | ![]() | Phong Hồng Duy Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 13.06.1996 |
| 21 | ![]() | Thành Chung Nguyễn | ![]() | Hà Nội FC | 08.09.1997 |
| 8 | ![]() | Trọng Hoàng Nguyễn | ![]() | Viettel FC | 14.04.1989 |
| 3 | ![]() | Ngọc Hải Quế | ![]() | Viettel FC | 15.05.1993 |
| Mittelfeld | |||||
| 16 | ![]() | Hùng Dũng Đỗ | ![]() | Hà Nội FC | 08.09.1993 |
| 6 | ![]() | Xuân Trường Lương | ![]() | Buriram United | 28.04.1995 |
| 7 | ![]() | Huy Hùng Nguyễn | 02.03.1992 | ||
| 19 | ![]() | Quang Hải Nguyễn | ![]() | Hà Nội FC | 12.04.1997 |
| 15 | ![]() | Đức Huy Phạm | ![]() | Hà Nội FC | 20.01.1995 |
| 14 | ![]() | Minh Vương Trần | 28.03.1995 | ||
| Sturm | |||||
| 18 | ![]() | Đức Chinh Hà | 22.09.1997 | ||
| 11 | ![]() | Văn Đại Ngân | 09.02.1992 | ||
| 10 | ![]() | Công Phượng Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 21.01.1995 |
| 22 | ![]() | Tiến Linh Nguyễn | ![]() | Bình Dương FC | 20.10.1997 |
| 9 | ![]() | Văn Toàn Nguyễn | ![]() | Hoàng Anh Gia Lai | 12.04.1996 |
| 20 | ![]() | Văn Đức Phan | ![]() | Sông Lam Nghệ An | 11.04.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Hang-seo Park | 04.01.1959 | |||






























