Kader | Venezuela: Kader | Live und Ergebnisse
Venezuela
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Wuilker Faríñez | ![]() | RC Lens | 15.02.1998 |
| 12 | ![]() | Joel Graterol | ![]() | América de Cali | 15.05.1997 |
| 22 | ![]() | Luis Romero | ![]() | Portuguesa FC | 16.11.1990 |
| 22 | ![]() | Rafael Romo | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 25.02.1990 |
| Abwehr | |||||
| 4 | ![]() | Jhon Chancellor | ![]() | Brescia Calcio | 02.01.1992 |
| 27 | ![]() | Yohan Cumaná | ![]() | Deportivo La Guaira | 08.11.1996 |
| 2 | ![]() | Nahuel Ferraresi | ![]() | Moreirense FC | 19.11.1998 |
| 21 | ![]() | Alexander González | ![]() | Málaga CF | 13.09.1992 |
| 20 | ![]() | Ronald Hernández | ![]() | Atlanta United FC | 21.09.1997 |
| 14 | ![]() | Luis Mago | ![]() | Universidad de Chile | 15.09.1994 |
| 28 | ![]() | Adrián Martínez | ![]() | Deportivo La Guaira | 14.07.1993 |
| 16 | ![]() | Roberto Rosales | ![]() | CD Leganés | 20.11.1988 |
| 3 | ![]() | Mikel Villanueva | ![]() | CD Santa Clara | 14.04.1993 |
| Mittelfeld | |||||
| 23 | ![]() | Cristian Cásseres Jr. | ![]() | New York RB | 20.01.2000 |
| 26 | ![]() | Édson Castillo | ![]() | Caracas FC | 18.05.1994 |
| 25 | ![]() | Richard Celis | ![]() | Caracas FC | 23.04.1996 |
| 6 | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | Granada CF | 07.01.1998 |
| 8 | ![]() | Francisco La Mantia | ![]() | Deportivo La Guaira | 24.02.1996 |
| 24 | ![]() | Bernaldo Manzano | ![]() | Deportivo Lara | 07.06.1990 |
| 13 | ![]() | José Martínez | ![]() | Philadelphia Union | 07.08.1994 |
| 5 | ![]() | Júnior Moreno | ![]() | D.C. United | 20.07.1993 |
| 15 | ![]() | Jhon Murillo | ![]() | CD Tondela | 21.11.1995 |
| 18 | ![]() | Rómulo Otero | ![]() | Corinthians SP | 09.11.1992 |
| 8 | ![]() | Tomás Rincón | ![]() | FC Turin | 13.01.1988 |
| 7 | ![]() | Jefferson Savarino | ![]() | Atlético Mineiro | 11.11.1996 |
| 10 | ![]() | Yeferson Soteldo | ![]() | Toronto FC | 30.06.1997 |
| 4 | ![]() | José Velázquez | ![]() | FC Arouca | 08.09.1990 |
| Sturm | |||||
| 9 | ![]() | Fernando Aristeguieta | ![]() | Mazatlán FC | 09.04.1992 |
| 19 | ![]() | Jhonder Cádíz | ![]() | Nashville SC | 29.07.1995 |
| 11 | ![]() | Sergio Córdova | ![]() | Arminia Bielefeld | 09.08.1997 |
| 15 | ![]() | Jan Hurtado | ![]() | Red Bull Bragantino | 05.03.2000 |
| 17 | ![]() | Josef Martínez | ![]() | Atlanta United FC | 19.05.1993 |
| Trainer | |||||
![]() | José Peseiro | 04.04.1960 | |||




























































