Kader | USA: Kader | Live und Ergebnisse
USA
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 18 | ![]() | Ethan Horvath | ![]() | Cardiff City | 09.06.1995 |
| 25 | ![]() | Sean Johnson | ![]() | Toronto FC | 31.05.1989 |
| 1 | ![]() | Matt Turner | ![]() | Nottingham Forest | 24.06.1994 |
| Abwehr | |||||
| 2 | ![]() | Cameron Carter-Vickers | ![]() | Celtic Glasgow | 31.12.1997 |
| 23 | ![]() | Kristoffer Lund | ![]() | Palermo FC | 14.05.2002 |
| 24 | ![]() | Mark McKenzie | ![]() | KRC Genk | 25.02.1999 |
| 16 | ![]() | Shaq Moore | ![]() | Nashville SC | 02.11.1996 |
| 13 | ![]() | Tim Ream | ![]() | Fulham FC | 05.10.1987 |
| 3 | ![]() | Chris Richards | ![]() | Crystal Palace | 28.03.2000 |
| 5 | ![]() | Antonee Robinson | ![]() | Fulham FC | 08.08.1997 |
| 12 | ![]() | Miles Robinson | ![]() | FC Cincinnati | 14.03.1997 |
| 22 | ![]() | Joe Scally | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 31.12.2002 |
| Mittelfeld | |||||
| 4 | ![]() | Tyler Adams | ![]() | AFC Bournemouth | 14.02.1999 |
| 15 | ![]() | Johnny Cardoso | ![]() | Betis Sevilla | 20.09.2001 |
| 14 | ![]() | Lucas de la Torre | ![]() | RC Celta | 23.05.1998 |
| 8 | ![]() | Weston McKennie | ![]() | Juventus Turin | 28.08.1998 |
| 6 | ![]() | Yunus Musah | ![]() | AC Mailand | 29.11.2002 |
| 7 | ![]() | Gio Reyna | ![]() | Nottingham Forest | 13.11.2002 |
| 17 | ![]() | Malik Tillman | ![]() | PSV Eindhoven | 28.05.2002 |
| Sturm | |||||
| 11 | ![]() | Brenden Aaronson | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22.10.2000 |
| 20 | ![]() | Folarin Balogun | ![]() | AS Monaco | 03.07.2001 |
| 9 | ![]() | Ricardo Pepi | ![]() | PSV Eindhoven | 09.01.2003 |
| 10 | ![]() | Christian Pulišić | ![]() | AC Mailand | 18.09.1998 |
| 26 | ![]() | Josh Sargent | ![]() | Norwich City | 20.02.2000 |
| 21 | ![]() | Timothy Weah | ![]() | Juventus Turin | 22.02.2000 |
| 19 | ![]() | Haji Wright | ![]() | Coventry City | 27.03.1998 |
| Trainer | |||||
![]() | Gregg Berhalter | 01.08.1973 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | B.J. Callaghan | 01.07.1981 | |||
















































