Kader | USA: Kader | Live und Ergebnisse
USA
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 22 | ![]() | Brad Guzan | ![]() | Atlanta United FC | 09.09.1984 |
| 18 | ![]() | Sean Johnson | ![]() | New York City FC | 31.05.1989 |
| 1 | ![]() | Matt Turner | ![]() | New England Revolution | 24.06.1994 |
| Abwehr | |||||
| 21 | ![]() | George Bello | ![]() | Atlanta United FC | 22.01.2002 |
| 2 | ![]() | Reggie Cannon | ![]() | Boavista | 11.06.1998 |
| 24 | ![]() | Henry Kessler | ![]() | New England Revolution | 25.06.1998 |
| 20 | ![]() | Shaq Moore | ![]() | CD Tenerife | 02.11.1996 |
| 4 | ![]() | Donovan Pines | ![]() | D.C. United | 07.03.1998 |
| 12 | ![]() | Miles Robinson | ![]() | Atlanta United FC | 14.03.1997 |
| 3 | ![]() | Sam Vines | ![]() | Colorado Rapids | 31.05.1999 |
| 5 | ![]() | Walker Zimmerman | ![]() | Nashville SC | 19.05.1993 |
| Mittelfeld | |||||
| 23 | ![]() | Kellyn Acosta | ![]() | Colorado Rapids | 24.07.1995 |
| 7 | ![]() | Paul Arriola | ![]() | D.C. United | 05.02.1995 |
| 6 | ![]() | Gianluca Busio | ![]() | Sporting Kansas City | 28.05.2002 |
| 17 | ![]() | Sebastian Lletget | ![]() | Los Angeles Galaxy | 03.09.1992 |
| 10 | ![]() | Cristian Roldán | ![]() | Seattle Sounders | 03.06.1995 |
| 16 | ![]() | James Sands | ![]() | New York City FC | 06.07.2000 |
| 19 | ![]() | Eryk Williamson | ![]() | Portland Timbers | 11.06.1997 |
| 14 | ![]() | Jackson Yueill | ![]() | San Jose Earthquakes | 19.03.1997 |
| Sturm | |||||
| 11 | ![]() | Daryl Dike | ![]() | Orlando City | 03.06.2000 |
| 8 | ![]() | Nicholas Gioacchini | ![]() | SM Caen | 25.07.2000 |
| 13 | ![]() | Matthew Hoppe | ![]() | FC Schalke 04 | 13.03.2001 |
| 15 | ![]() | Jonathan Lewis | ![]() | Colorado Rapids | 04.06.1997 |
| 9 | ![]() | Gyasi Zardes | ![]() | Columbus Crew | 02.09.1991 |
| Trainer | |||||
![]() | Gregg Berhalter | 01.08.1973 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | B.J. Callaghan | 01.07.1981 | |||
![]() | Nico Estévez | 29.01.1980 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Aron Hyde | 30.11.1982 | |||












































