Kader | Australien: Kader | Live und Ergebnisse
Australien
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | ![]() | Mitchell Langerak | ![]() | Nagoya Grampus | 22.08.1988 |
| 1 | ![]() | Mathew Ryan | ![]() | Brighton & Hove Albion | 08.04.1992 |
| 18 | ![]() | Danny Vuković | ![]() | KRC Genk | 27.03.1985 |
| Abwehr | |||||
| 16 | ![]() | Aziz Behich | ![]() | PSV Eindhoven | 16.12.1990 |
| 2 | ![]() | Miloš Degenek | ![]() | Roter Stern Belgrad | 28.04.1994 |
| 3 | ![]() | Alex Gersbach | ![]() | Rosenborg BK | 08.05.1997 |
| 4 | ![]() | Rhyan Grant | ![]() | Sydney FC | 26.02.1991 |
| 6 | ![]() | Matthew Jurman | ![]() | Al Ittihad | 08.12.1989 |
| 5 | ![]() | Mark Milligan | ![]() | Hibernian FC | 04.08.1985 |
| 19 | ![]() | Josh Risdon | ![]() | Western Sydney Wanderers | 27.07.1992 |
| 20 | ![]() | Trent Sainsbury | ![]() | PSV Eindhoven | 05.01.1992 |
| Mittelfeld | |||||
| 17 | ![]() | Mustafa Amini | ![]() | Aarhus GF | 20.04.1993 |
| 15 | ![]() | Chris Ikonomidis | ![]() | Perth Glory | 04.05.1995 |
| 22 | ![]() | Jackson Irvine | ![]() | Hull City | 07.03.1993 |
| 13 | ![]() | James Jeggo | ![]() | Austria Wien | 12.02.1992 |
| 8 | ![]() | Massimo Luongo | ![]() | Queens Park Rangers | 25.09.1992 |
| 23 | ![]() | Tom Rogić | ![]() | Celtic Glasgow | 16.12.1992 |
| Sturm | |||||
| 14 | ![]() | Apostolos Giannou | ![]() | AEK Larnaca | 25.01.1990 |
| 10 | ![]() | Robbie Kruse | ![]() | VfL Bochum | 05.10.1988 |
| 7 | ![]() | Mathew Leckie | ![]() | Hertha BSC | 04.02.1991 |
| 21 | ![]() | Awer Mabil | ![]() | FC Midtjylland | 15.09.1995 |
| 9 | ![]() | Jamie Maclaren | ![]() | Hibernian FC | 29.07.1993 |
| 11 | ![]() | Andrew Nabbout | ![]() | Urawa Red Diamonds | 17.12.1992 |
| Trainer | |||||
![]() | Graham Arnold | 03.08.1963 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Kenny Lowe | 06.11.1961 | |||
![]() | René Meulensteen | 25.03.1964 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Hans Segers | 30.10.1961 | |||















































