Kader | Polen: Kader | Live und Ergebnisse
Polen
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Bartłomiej Drągowski | ![]() | AC Florenz | 19.08.1997 |
![]() | Łukasz Fabiański | ![]() | West Ham United | 18.04.1985 |
![]() | Kamil Grabara | ![]() | FC Kopenhagen | 08.01.1999 |
![]() | Radosław Majecki | ![]() | AS Monaco | 16.11.1999 |
![]() | Karol Niemczycki | ![]() | KS Cracovia | 05.07.1999 |
![]() | Łukasz Skorupski | ![]() | Bologna FC | 05.05.1991 |
![]() | Wojciech Szczęsny | ![]() | Juventus Turin | 18.04.1990 |
| Abwehr | ||||
![]() | Rafał Augustyniak | ![]() | FK Ural | 14.10.1993 |
![]() | Jan Bednarek | ![]() | Southampton FC | 12.04.1996 |
![]() | Bartosz Bereszyński | ![]() | Sampdoria | 12.07.1992 |
![]() | Matty Cash | ![]() | Aston Villa | 07.08.1997 |
![]() | Paweł Dawidowicz | ![]() | Hellas Verona | 20.05.1995 |
![]() | Kamil Glik | ![]() | Benevento Calcio | 03.02.1988 |
![]() | Robert Gumny | ![]() | FC Augsburg | 04.06.1998 |
![]() | Michał Helik | ![]() | Barnsley FC | 09.09.1995 |
![]() | Marcin Kamiński | ![]() | FC Schalke 04 | 15.01.1992 |
![]() | Tomasz Kędziora | ![]() | Lech Poznań | 11.06.1994 |
![]() | Kamil Piątkowski | ![]() | RB Salzburg | 21.06.2000 |
![]() | Tymoteusz Puchacz | ![]() | Trabzonspor | 23.01.1999 |
![]() | Arkadiusz Reca | ![]() | Spezia Calcio | 17.06.1995 |
![]() | Maciej Rybus | ![]() | Lokomotive Moskau | 19.08.1989 |
![]() | Mateusz Wieteska | ![]() | Legia Warschau | 11.02.1997 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Krystian Bielik | ![]() | Derby County | 04.01.1998 |
![]() | Przemysław Frankowski | ![]() | RC Lens | 12.04.1995 |
![]() | Jacek Góralski | ![]() | FK Kairat | 21.09.1992 |
![]() | Mateusz Klich | ![]() | Leeds United | 13.06.1990 |
![]() | Sebastian Kowalczyk | ![]() | Pogoń Szczecin | 22.08.1998 |
![]() | Kacper Kozłowski | ![]() | Union Saint-Gilloise | 16.10.2003 |
![]() | Grzegorz Krychowiak | ![]() | AEK Athen | 29.01.1990 |
![]() | Karol Linetty | ![]() | FC Turin | 02.02.1995 |
![]() | Jakub Moder | ![]() | Brighton & Hove Albion | 07.04.1999 |
![]() | Bartosz Slisz | ![]() | Legia Warschau | 29.03.1999 |
![]() | Damian Szymański | ![]() | AEK Athen | 16.06.1995 |
![]() | Sebastian Szymański | ![]() | Dinamo Moskau | 10.05.1999 |
![]() | Nicola Zalewski | ![]() | AS Rom | 23.01.2002 |
![]() | Piotr Zieliński | ![]() | SSC Neapel | 20.05.1994 |
![]() | Szymon Żurkowski | ![]() | Empoli FC | 25.09.1997 |
| Sturm | ||||
![]() | Adam Buksa | ![]() | New England Revolution | 12.07.1996 |
![]() | Kamil Grosicki | ![]() | Pogoń Szczecin | 08.06.1988 |
![]() | Kamil Jóźwiak | ![]() | Charlotte FC | 22.04.1998 |
![]() | Jakub Kamiński | ![]() | Lech Poznań | 05.06.2002 |
![]() | Dawid Kownacki | ![]() | Lech Poznań | 14.03.1997 |
![]() | Robert Lewandowski | ![]() | Bayern München | 21.08.1988 |
![]() | Konrad Michalak | ![]() | Konyaspor | 19.09.1997 |
![]() | Arkadiusz Milik | ![]() | Olympique Marseille | 28.02.1994 |
![]() | Krzysztof Piątek | ![]() | AC Florenz | 01.07.1995 |
![]() | Przemysław Płacheta | ![]() | Norwich City | 23.03.1998 |
![]() | Karol Świderski | ![]() | Charlotte FC | 23.01.1997 |
| Trainer | ||||
![]() | Czesław Michniewicz | 12.02.1970 | ||

























































































