Kader | Peru: Kader | Live und Ergebnisse
Peru
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 12 | ![]() | Carlos Cáceda | ![]() | FBC Melgar | 27.09.1991 |
| 1 | ![]() | Pedro Gallese | ![]() | Orlando City | 23.02.1990 |
| 21 | ![]() | Diego Romero | ![]() | Universitario de Deportes | 17.08.2001 |
| Abwehr | |||||
| 2 | ![]() | Luis Abram | ![]() | Atlanta United FC | 27.02.1996 |
| 17 | ![]() | Luis Advíncula | ![]() | Boca Juniors | 02.03.1990 |
| 15 | ![]() | Miguel Araujo | ![]() | Portland Timbers | 24.10.1994 |
| 22 | ![]() | Alexander Callens | ![]() | AEK Athen | 04.05.1992 |
| 3 | ![]() | Aldo Corzo | ![]() | Universitario de Deportes | 20.05.1989 |
| 6 | ![]() | Marcos López | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 20.11.1999 |
| 4 | ![]() | Anderson Santamaria | ![]() | Atlas Guadalajara | 10.01.1992 |
| 19 | ![]() | Oliver Sonne | ![]() | Silkeborg IF | 10.11.2000 |
| 5 | ![]() | Carlos Zambrano | ![]() | Alianza Lima | 10.07.1989 |
| Mittelfeld | |||||
| 16 | ![]() | Wilder Cartagena | ![]() | Orlando City | 23.09.1994 |
| 13 | ![]() | Jesús Castillo | ![]() | Gil Vicente | 11.06.2001 |
| 10 | ![]() | Christian Cueva | 23.11.1991 | ||
| 8 | ![]() | Sergio Peña | ![]() | Malmö FF | 28.09.1995 |
| 23 | ![]() | Piero Quispe | ![]() | Pumas UNAM | 14.08.2001 |
| Sturm | |||||
| 18 | ![]() | André Carrillo | ![]() | Al Qadsiah | 14.06.1991 |
| 20 | ![]() | Édison Flores | ![]() | Universitario de Deportes | 14.05.1994 |
| 25 | ![]() | Joao Grimaldo | ![]() | Sporting Cristal | 20.02.2003 |
| 9 | ![]() | Paolo Guerrero | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | 01.01.1984 |
| 14 | ![]() | Gianluca Lapadula | ![]() | Cagliari Calcio | 07.02.1990 |
| 7 | ![]() | Andy Polo | ![]() | Universitario de Deportes | 29.09.1994 |
| 11 | ![]() | Bryan Reyna | ![]() | Belgrano de Córdoba | 23.08.1998 |
| 24 | ![]() | José Rivera | ![]() | Universitario de Deportes | 08.05.1997 |
| 26 | ![]() | Franco Zanelatto | ![]() | Alianza Lima | 09.05.2000 |
| Trainer | |||||
![]() | Jorge Fossati | 22.11.1952 | |||













































