Kader | Aruba: Kader | Live und Ergebnisse
Aruba
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Jahmani Eisden | 19.07.2005 | ||
![]() | Matthew Lentink | ![]() | VV GOES | 18.08.1993 |
![]() | Josthan Maduro | 30.08.2006 | ||
| Abwehr | ||||
![]() | Darryl Bäly | ![]() | FC Lisse | 19.01.1998 |
![]() | Ashton Charles | 22.03.1995 | ||
![]() | Ezekiel Frans | ![]() | CD San Roque de Lepe | 22.11.2003 |
![]() | Mark Jacobs | 28.10.1999 | ||
![]() | Fernando Lewis | 31.01.1993 | ||
![]() | Diederick Luydens | 18.02.1999 | ||
![]() | Bradley Martis | ![]() | Amsterdamsche FC | 13.07.1998 |
![]() | Nickenson Paul | 24.08.1997 | ||
![]() | Jillroy Ruiz | |||
![]() | Sandro Staal | 12.11.1994 | ||
![]() | Jeremy Trimon | 18.08.2008 | ||
![]() | Shivay Wadhwani | 01.01.2005 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Walter Bennett | ![]() | Feyenoord AV | 18.03.1997 |
![]() | Javier Jiménez | ![]() | Schwarz-Weiß Rehden | 27.05.2000 |
![]() | Isaï Marselia | 02.04.1997 | ||
![]() | Stiven Melchor | 12.05.1990 | ||
![]() | Jayden Ngadiman | 15.02.2006 | ||
![]() | Rovien Ostiana | ![]() | SV TOGB | 14.02.2002 |
![]() | Jaybrien Romano | 13.12.2004 | ||
![]() | Steven Rua | 12.05.1990 | ||
![]() | Dimaggio Senchi | 03.05.1995 | ||
| Sturm | ||||
![]() | Terence Groothusen | 16.09.1996 | ||
![]() | Edhyon Hersilia | |||
![]() | Jayden Kruydenhof | ![]() | SC Cambuur | 18.12.2006 |
![]() | Nathan La Cruz | 09.05.2006 | ||
![]() | Benjamin Maria | ![]() | GVVV | 19.09.2001 |
![]() | Alljereau Mercera | ![]() | FC Rijnvogels | 03.05.2002 |
![]() | Kymani Nedd | 10.06.2004 | ||
![]() | Tyron Perret Gentil | 10.04.2004 | ||
![]() | Jonathan Richard | 21.06.1991 | ||
![]() | Conner van Kilsdonk | ![]() | NEC Nijmegen | 24.09.2006 |
![]() | Jeremy van Uunen | ![]() | VV Zwaluwen | 28.10.1993 |
| Trainer | ||||
![]() | Marvic Bermúdez | |||















































