Kader | Neukaledonien: Kader | Live und Ergebnisse
Neukaledonien
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Wareen Hlupa | ![]() | AS Lössi | 16.04.2004 |
![]() | Rocky Nyikeine | 26.05.1992 | ||
![]() | Thomas Schmidt | 04.06.1996 | ||
![]() | Mickaël Ulile | ![]() | AS Magenta | 16.07.1997 |
| Abwehr | ||||
![]() | Joseph Athalé | ![]() | Olympique Saint-Quentin | 11.07.1995 |
![]() | Émile Béaruné | 07.02.1990 | ||
![]() | Alexandre Déplanque | ![]() | Vendée Fontenay | 02.01.2001 |
![]() | Florian Gope | ![]() | AS Magenta | 25.03.2004 |
![]() | Bernard Iwa | 16.05.2000 | ||
![]() | Jules Omei | 14.07.2001 | ||
![]() | Sidri Wadenges | ![]() | Racing Besançon | 05.08.2000 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Pierre Bako | ![]() | USSA Vertou | 09.08.2001 |
![]() | Yoan Béaruné | 22.03.2002 | ||
![]() | Pierre Iékawé | ![]() | AS Tiga Sport | 07.09.1997 |
![]() | Jekob Jeno | ![]() | Beitar Jerusalem | 22.06.2000 |
![]() | Jean-Jacques Katrawa | ![]() | Sud FC | 02.08.1999 |
![]() | Morgan Mathelon | 12.09.1991 | ||
![]() | Mickaël Partodikromo | 02.02.1996 | ||
![]() | Fonzi Ranchain | ![]() | ASC Gaïca | 22.07.1994 |
![]() | Didier Simane | ![]() | ASPTT Dijon | 03.08.1996 |
![]() | Gerard Waia | 22.12.2004 | ||
![]() | Shene Welepane | 09.12.1997 | ||
![]() | César Zéoula | ![]() | US Chauvigny | 29.08.1989 |
| Sturm | ||||
![]() | Bryan Ausu | ![]() | Sud FC | 25.11.1997 |
![]() | Georges Gope-Fenepej | ![]() | St-Pryvé St-Hilaire | 23.10.1988 |
![]() | Germain Haéwégéné | ![]() | AS Magenta | 13.07.1996 |
![]() | Joris Kenon | ![]() | US Philibertine | 29.01.1998 |
![]() | Titouan Richard | ![]() | FC Salaise | 04.12.2000 |
![]() | Jaushua Sotirio | ![]() | Sydney FC | 11.10.1995 |
![]() | Djibril Tufele | 25.01.2003 | ||
![]() | Lues Waya | ![]() | USSA Vertou | 01.08.2001 |
| Trainer | ||||
![]() | Johann Sidaner | 24.03.1982 | ||















































