Kader | Neuseeland: Kader | Live und Ergebnisse
Neuseeland
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Stefan Marinović | ![]() | SpVgg Unterhaching | 07.10.1991 |
| 12 | ![]() | Glen Moss | ![]() | Wellington Phoenix | 19.01.1983 |
| 23 | ![]() | Tamati Williams | ![]() | RKC Waalwijk | 19.01.1984 |
| Abwehr | |||||
| 5 | ![]() | Michael Boxall | ![]() | SuperSport United | 18.08.1988 |
| 2 | ![]() | Sam Brotherton | ![]() | Sunderland AFC U21 | 02.10.1996 |
| 18 | ![]() | Kip Colvey | ![]() | San Jose Earthquakes | 15.03.1994 |
| 17 | ![]() | Tom Doyle | ![]() | Wellington Phoenix | 30.06.1992 |
| 22 | ![]() | Andrew Durante | ![]() | Wellington Phoenix | 03.05.1982 |
| 16 | ![]() | Dane Ingham | ![]() | Brisbane Roar | 08.06.1999 |
| 21 | ![]() | Storm Roux | ![]() | Central Coast Mariners | 13.01.1993 |
| 20 | ![]() | Tommy Smith | ![]() | Ipswich Town | 31.03.1990 |
| 6 | ![]() | Bill Tuiloma | ![]() | Olympique Marseille | 27.03.1995 |
| 3 | ![]() | Deklan Wynne | ![]() | Vancouver Whitecaps | 20.03.1995 |
| Mittelfeld | |||||
| 15 | ![]() | Clayton Lewis | ![]() | Auckland City FC | 12.02.1997 |
| 8 | ![]() | Michael McGlinchey | ![]() | Wellington Phoenix | 07.01.1987 |
| 11 | ![]() | Marco Rojas | ![]() | Melbourne Victory | 05.11.1991 |
| 19 | ![]() | Alex Rufer | ![]() | Wellington Phoenix | 12.06.1996 |
| 14 | ![]() | Ryan Thomas | ![]() | PEC Zwolle | 20.12.1994 |
| 4 | ![]() | Themistoklis Tzimopoulos | ![]() | PAS Giannina | 20.11.1985 |
| Sturm | |||||
| 7 | ![]() | Kosta Barbarouses | ![]() | Wellington Phoenix | 19.02.1990 |
| 13 | ![]() | Monty Patterson | ![]() | Braintree Town | 09.12.1996 |
| 10 | ![]() | Shane Smeltz | ![]() | Borneo FC | 29.09.1981 |
| 9 | ![]() | Chris Wood | ![]() | Leeds United | 07.12.1991 |
| Trainer | |||||
![]() | Anthony Hudson | 11.03.1981 | |||
![]() | Peter Taylor | 03.01.1953 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jase Kim | ||||
![]() | Brian Turner | 31.07.1949 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Simon Eaddy | ![]() | Toronto FC | 14.09.1971 | |
| Reha-Trainer | |||||
![]() | Mark Palmer | 20.10.1979 | |||















































