Kader | Mosambik: Kader | Live und Ergebnisse
Mosambik
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Ernani | ![]() | UD Songo | 09.07.1998 |
| 12 | ![]() | Fazito | ![]() | Clube Ferroviário Nampula | 09.06.2003 |
| 22 | ![]() | Ivane Urrubal | ![]() | Black Bulls | 03.01.1997 |
| Abwehr | |||||
| 16 | ![]() | Alfons Amade | ![]() | KV Oostende | 12.11.1999 |
| 5 | ![]() | Bruno Langa | ![]() | GD Chaves | 31.10.1997 |
| 2 | ![]() | Infren | ![]() | UD Songo | 08.02.1996 |
| 14 | ![]() | Macandza | ![]() | CD Costa do Sol | 17.06.1998 |
| 3 | ![]() | David Malembana | ![]() | FC Noah | 11.10.1995 |
| 17 | ![]() | Mexer | ![]() | Bandırmaspor | 08.09.1988 |
| 4 | ![]() | Nené | ![]() | Black Bulls | 15.11.1996 |
| 15 | ![]() | Reinildo | ![]() | Atlético Madrid | 21.01.1994 |
| Mittelfeld | |||||
| 6 | ![]() | Amadú | ![]() | UD Songo | 03.12.1996 |
| 7 | ![]() | Dominguês | ![]() | UD Songo | 13.11.1983 |
| 8 | ![]() | Edmilson | ![]() | Kaizer Chiefs | 18.07.1994 |
| 21 | ![]() | Guima | ![]() | GD Chaves | 14.11.1995 |
| 11 | ![]() | João Bonde | ![]() | Ferroviário da Beira | 09.01.1997 |
| 23 | ![]() | Shaquille | ![]() | Clube Ferroviário Maputo | 24.11.1997 |
| Sturm | |||||
| 20 | ![]() | Geny Catamo | ![]() | Sporting CP | 26.01.2001 |
| 10 | ![]() | Clésio | ![]() | Gabala FK | 11.10.1994 |
| 18 | ![]() | Gildo Vilanculos | ![]() | Sporting Covilhã | 31.01.1995 |
| 9 | ![]() | Lau King | ![]() | UD Songo | 04.09.1995 |
| 13 | ![]() | Stanley Ratifo | ![]() | 1. CfR Pforzheim | 05.12.1994 |
| 19 | ![]() | Witi | ![]() | CD Nacional | 26.08.1996 |
| Trainer | |||||
![]() | Chiquinho Conde | 22.11.1965 | |||








































