Kader | Madagaskar: Kader | Live und Ergebnisse
Madagaskar
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Melvin Adrien | ![]() | Thonon Évian GGFC | 30.08.1993 |
![]() | Geordan Dupire | ![]() | Swift Hesperange | 28.09.1993 |
![]() | Téva Gardies | ![]() | NK Maribor | 01.04.2001 |
![]() | Sonny Laiton | ![]() | AS Excelsior | 28.01.2000 |
![]() | Nina Rakotohasimbola | ![]() | AS Adema | 14.10.1999 |
![]() | Allan Rakotovazaha | ![]() | Red Star FC B | 03.10.1999 |
![]() | Michel Ramandimbisoa | ![]() | ASSM Elgeco Plus | 11.02.1986 |
![]() | Mathyas Randriamamy | ![]() | Kerry FC | 23.04.2003 |
| Abwehr | ||||
![]() | Mathieu Acapandié | ![]() | FC Nantes B | 14.12.2004 |
![]() | Nomena Andriantiana | ![]() | SC Toulon | 06.02.2000 |
![]() | Berajo | 23.03.1997 | ||
![]() | Kenji-Van Boto | ![]() | Clermont Foot 63 | 07.03.1996 |
![]() | Louis Démoléon | ![]() | Albalonga | 16.04.1997 |
![]() | Thomas Fontaine | ![]() | GOAL FC | 08.05.1991 |
![]() | Titouan Fortun | ![]() | USSA Vertou | 28.01.2004 |
![]() | Morgan Jean-Pierre | ![]() | FC Fleury 91 | 30.10.1992 |
![]() | Ehsan Kari | ![]() | ÉFC Fréjus Saint-Raphaël | 17.05.2002 |
![]() | Jean Marcelin | ![]() | Rapid Wien | 12.02.2000 |
![]() | Romain Métanire | 28.03.1990 | ||
![]() | Thierno Millimono | ![]() | Spartak Varna | 16.08.2002 |
![]() | Sylvio Ouassiero | ![]() | Saint-Pauloise FC | 07.05.1994 |
![]() | Andy Pelmard | ![]() | Jagiellonia Białystok | 12.03.2000 |
![]() | Tantely Rabarijaona | 17.02.1995 | ||
![]() | Rado Rabemanantsoa | 17.12.1997 | ||
![]() | Andy Rakotondrajoa | ![]() | Disciples FC | 24.07.2003 |
![]() | Nicolas Randriamanampisoa | ![]() | Fosa Juniors FC | 09.09.1994 |
![]() | Tony Randriamanampisoa | 17.07.1994 | ||
![]() | Elysée Randriamanantena | ![]() | ASSM Elgeco Plus | 25.01.1986 |
![]() | Bono Randriamirehitra | ![]() | Disciples FC | 15.07.2007 |
![]() | Harimihanta Razafindrabe | 23.03.1997 | ||
![]() | Sandro Tremoulet | ![]() | Radnik Surdulica | 18.11.1999 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Ibrahim Amada | 28.02.1990 | ||
![]() | Clément Couturier | ![]() | US Thionville-Lusitanos | 13.09.1993 |
![]() | Dax | ![]() | Fosa Juniors FC | 21.04.1991 |
![]() | Marco Ilaimaharitra | ![]() | Standard Lüttich | 26.07.1995 |
![]() | Loïc Lapoussin | ![]() | Sint-Truidense VV | 27.03.1996 |
![]() | Ando Manoelantsoa | ![]() | JS Saint-Pierroise | 06.04.1991 |
![]() | Johan N'zi | ![]() | Bnei Sachnin FC | 23.01.1995 |
![]() | Lalaina Rafanomezantsoa | ![]() | CFFA | 10.03.1998 |
![]() | El Hadary Raheriniaina | ![]() | Valenciennes FC | 19.08.2006 |
![]() | Rayan Rajaonarivelo | ![]() | Disciples FC | 05.02.2001 |
![]() | Njiva Rakotoharimalala | ![]() | Ratchaburi FC | 06.08.1992 |
![]() | Jhon Rakotonomenjanahary | ![]() | Sukhothai FC | 19.12.1991 |
![]() | Mamisoa Rakotoson | ![]() | ASSM Elgeco Plus | 06.07.2002 |
![]() | Tendry Randrianarijaona | 19.03.1998 | ||
![]() | Rayan Raveloson | ![]() | BSC Young Boys | 16.01.1997 |
![]() | Rojo | ![]() | ES Dominicaine | 11.08.1992 |
![]() | Adrien Trebel | 03.03.1991 | ||
![]() | Tsiry | ![]() | ES Dominicaine | 05.08.1996 |
| Sturm | ||||
![]() | Hakim Abdallah | ![]() | UTA Arad | 09.01.1998 |
![]() | Bryan Adinany | ![]() | K Lierse SK | 13.03.2000 |
![]() | Carolus Andriamatsinoro | 06.07.1989 | ||
![]() | Angelo Andrianantenaina | 05.08.1996 | ||
![]() | Rakotoharisoa Baggio | 24.01.1996 | ||
![]() | Dorian Bertrand | 21.05.1993 | ||
![]() | Warren Caddy | ![]() | Stade Lausanne-Ouchy | 09.04.1997 |
![]() | Tommy Iva | ![]() | US Créteil-Lusitanos | 02.06.2000 |
![]() | Samuel Noireau-Dauriat | ![]() | SM Caen | 01.01.2003 |
![]() | Ryan Ponti | ![]() | Rodez AF | 22.06.1998 |
![]() | Arnaud Randrianantenaina | ![]() | El Gouna | 03.01.2001 |
![]() | Fenohasina Razafimaro | ![]() | Ajesaia | 27.01.1999 |
| Trainer | ||||
![]() | Corentin Martins | 11.07.1969 | ||
![]() | Romuald Rakotondrabe | |||








































































































