Kader | Lesotho: Kader | Live und Ergebnisse
Lesotho
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Tankiso Chaba | 27.12.1995 | ||
![]() | Nthebe Majoro | ![]() | LMPS | 21.07.1998 |
![]() | Sekhoane Moerane | ![]() | Orbit College | 18.09.1997 |
![]() | Leluma Mofoka | ![]() | Matlama | 29.08.2007 |
![]() | Ntsane Molise | 30.07.1994 | ||
![]() | Teboho Ratibisi | 23.12.1996 | ||
![]() | Mosoeu Seahlolo | ![]() | LCS | 03.05.2002 |
| Abwehr | ||||
![]() | Hlompho Kalake | ![]() | Lioli FC | 02.09.1994 |
![]() | Thabo Lesaoana | 07.11.1993 | ||
![]() | Thabo Makhele | ![]() | Siwelele FC | 17.12.1994 |
![]() | Mohlomi Makhetha | 21.09.2000 | ||
![]() | Thabang Malane | ![]() | African Stars | 10.06.1997 |
![]() | Fusi Matlabe | 23.05.2000 | ||
![]() | Lehlohonolo Matsau | ![]() | RLDF | 06.03.1997 |
![]() | Motlomelo Mkhwanazi | ![]() | Bantu Mafeteng | 05.11.1994 |
![]() | John Mohai | 01.05.1998 | ||
![]() | Rethabile Mokokoane | ![]() | Matlama | 06.04.1998 |
![]() | Siyabonga Monyaka | ![]() | Majantja | 22.04.2002 |
![]() | Mphale Mphalaole | ![]() | Lioli FC | 16.10.2003 |
![]() | Rethabile Rasethuntša | 22.11.1994 | ||
![]() | Thato Sefoli | 22.05.1995 | ||
![]() | Rethabile Senkoto | 16.01.1998 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Tšoarelo Bereng | ![]() | Orbit College | 30.10.1990 |
![]() | Lehlohonolo Fothoane | ![]() | Township Rollers FC | 23.02.1997 |
![]() | Lisema Lebokollane | 24.02.1993 | ||
![]() | Lebogang Lesako | ![]() | Orbit College | 03.07.1999 |
![]() | Teboho Letsema | ![]() | Linare FC | 09.09.2002 |
![]() | Thabo Maphakisa | 22.11.1995 | ||
![]() | Thabo Matšoele | ![]() | Linare FC | 05.03.1994 |
![]() | Mokoteli Mohapi | 21.04.1998 | ||
![]() | Neo Mokhachane | ![]() | Jwaneng Galaxy | 22.09.1996 |
![]() | Halifele Moqokola | ![]() | Lioli FC | 05.09.1995 |
![]() | Makara Ntaitsane | ![]() | LCS | 06.08.1990 |
![]() | Tlotliso Phatsisi | ![]() | Black Leopards | 26.05.1999 |
![]() | Kananelo Rapuleng | ![]() | Bantu Mafeteng | 22.06.2002 |
![]() | Tsepang Sefali | ![]() | Linare FC | 07.07.1996 |
![]() | Bokang Sello | 08.08.1994 | ||
![]() | Tšepo Toloane | ![]() | RLDF | 15.07.1997 |
| Sturm | ||||
![]() | Thabiso Brown | 03.10.1995 | ||
![]() | Sunny Jane | 17.07.1991 | ||
![]() | Tumelo Khutlang | 23.10.1995 | ||
![]() | Lemohang Lintša | 03.04.1992 | ||
![]() | Katleho Makateng | ![]() | RLDF | 20.09.1998 |
![]() | Sera Motebang | 01.05.1995 | ||
![]() | Keketso Snyders | ![]() | LCS | 16.10.1990 |
![]() | Jane Thaba-Ntšo | 05.03.1994 | ||
![]() | Jane Thabantšo | ![]() | Matlama | 22.01.1996 |
| Trainer | ||||
![]() | Leslie Notṧi | 05.09.1964 | ||





























































