Tabelle | Kapverdische Inseln: Tabelle | Live und Ergebnisse
Kapverdische Inseln
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 18 | 26 |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 15 | 21 |
| 3 | ![]() | Sierra Leone | Sierra Leone | SLE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 |
| 4 | ![]() | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | GNB | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 |
| 5 | ![]() | Äthiopien | Äthiopien | ETH | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 |
| 6 | ![]() | Djibouti | Djibouti | DJI | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | -28 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sénégal | Sénégal | SEN | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 19 | 24 |
| 2 | ![]() | DR Kongo | DR Kongo | COD | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | Sudan | Sudan | SUD | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 2 | 13 |
| 4 | ![]() | Togo | Togo | TOG | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 8 |
| 5 | ![]() | Mauretanien | Mauretanien | MTN | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | -9 | 7 |
| 6 | ![]() | Südsudan | Südsudan | SSU | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | -16 | 5 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Südafrika | Südafrika | RSA | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 18 |
| 2 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 7 | 17 |
| 3 | ![]() | Bénin | Bénin | BEN | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 17 |
| 4 | ![]() | Lesotho | Lesotho | LES | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 |
| 5 | ![]() | Ruanda | Ruanda | RWA | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | -4 | 11 |
| 6 | ![]() | Simbabwe | Simbabwe | ZIM | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | -7 | 5 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
- Das Spiel Südafrika gegen Lesotho wurde nachträglich mit 0:3 gewertet, weil Südafrika einen nicht spielberichtigten Spieler eingesetzt hat.
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kapverdische Inseln | Kapv. Inseln | CPV | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 23 |
| 2 | ![]() | Kamerun | Kamerun | CMR | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 12 | 19 |
| 3 | ![]() | Libyen | Libyen | LBY | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 16 |
| 4 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 1 | 12 |
| 5 | ![]() | Mauritius | Mauritius | MRI | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | -10 | 6 |
| 6 | ![]() | Eswatini | Eswatini | SWZ | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | -13 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 20 | 24 |
| 2 | ![]() | Niger | Niger | NIG | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 15 |
| 3 | ![]() | Tansania | Tansania | TAN | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 10 |
| 4 | ![]() | Sambia | Sambia | ZAM | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | Kongo | Kongo | CGO | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | -20 | 1 |
| 6 | ![]() | Eritrea | Eritrea | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
- Kongo wurde zwischenzeitlich suspendiert, die Spiele gegen Tansania und Sambia wurden für den Gegner gewertet.
- Das Spiel Kongo - Niger wurde mit 0:3 gewertet, weil das heimische Stadion nicht den Sicherheitsanforderungen entsprach und sich der kongolesische Verband weigerte, die Partie auf neutralem Platz auszutragen.
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | CIV | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 25 | 26 |
| 2 | ![]() | Gabun | Gabun | GAB | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 25 |
| 3 | ![]() | Gambia | Gambia | GAM | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | Kenia | Kenia | KEN | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 4 | 12 |
| 5 | ![]() | Burundi | Burundi | BDI | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 0 | 10 |
| 6 | ![]() | Seychellen | Seychellen | SEY | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | -51 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe G
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algerien | Algerien | ALG | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 16 | 25 |
| 2 | ![]() | Uganda | Uganda | UGA | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 5 | 18 |
| 3 | ![]() | Mosambik | Mosambik | MOZ | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | -3 | 18 |
| 4 | ![]() | Guinea | Guinea | GUI | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | Botswana | Botswana | BOT | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 10 |
| 6 | ![]() | Somalia | Somalia | SOM | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | -17 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe H
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 22 | 28 |
| 2 | ![]() | Namibia | Namibia | NAM | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 15 |
| 3 | ![]() | Liberia | Liberia | LBR | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 |
| 4 | ![]() | Malawi | Malawi | MWI | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 1 | 13 |
| 5 | ![]() | Äquatorialguinea | Äqu.guinea | EQG | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 11 |
| 6 | ![]() | São Tomé und Príncipe | São Tomé | STP | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | -21 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
- Die Spiele Äquatorialguinea - Namibia (1:0) und Liberia - Äquatorialguinea (0:1) wurden wegen des Einsatzes eines nicht berechtigten Spielers jeweils mit 0:3 gegen Äquatorialguinea gewertet.
- Äquatorialguinea trat zum Spiel in Malawi nicht an, das Spiel wurde mit 3:0 für Malawi gewertet.
Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghana | Ghana | GHA | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 17 | 25 |
| 2 | ![]() | Madagaskar | Madagaskar | MAD | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 19 |
| 3 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 11 | 18 |
| 4 | ![]() | Komoren | Komoren | COM | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 15 |
| 5 | ![]() | Zentralafr. Republik | Zentralafr. | CTA | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | -13 | 8 |
| 6 | ![]() | Tschad | Tschad | CHA | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | -19 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich





















































