Kader | Jungfern-Inseln: Kader | Live und Ergebnisse
Jungfern-Inseln
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Whelan Joseph | ![]() | Helenites | 20.12.2002 |
| Abwehr | ||||
![]() | Axel Bartsch | 16.05.2002 | ||
![]() | Jett Blaschka | 16.09.1999 | ||
![]() | Quinn Farrell | 26.09.2002 | ||
![]() | Alfred Harris | 23.01.1999 | ||
![]() | Brad Robinson | 30.08.1993 | ||
![]() | Carmelo Rodriguez | 21.04.1992 | ||
| Mittelfeld | ||||
![]() | Aubin Atemazem | |||
![]() | Gabriel Catone-Highfield | |||
![]() | Yannic Elizee | 30.01.2009 | ||
![]() | Jannick Liburd | 26.09.2001 | ||
![]() | Joshua Ramos | 25.04.2000 | ||
![]() | Andrew Shaffer | ![]() | Bowling Green Falcons | 09.03.2004 |
![]() | William Shaffer | 06.07.2001 | ||
| Sturm | ||||
![]() | Naqwan Henry | 16.11.2004 | ||
![]() | Rakeem Joseph | 23.05.2000 | ||
![]() | Ramesses Moore-McGuinness | 06.01.2000 | ||
| Trainer | ||||
![]() | Terrence Jones | ![]() | New Vibes | 13.04.1968 |




















