Kader | Gabun: Kader | Live und Ergebnisse
Gabun
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | François Bekale | ![]() | Hafia FC | 15.02.2002 |
![]() | Loyce Mbaba | ![]() | Stella Abidjan | 04.05.1998 |
![]() | Patrick Menene | ![]() | AS Bouenguidi | 22.04.1998 |
![]() | Lukas Mounguenou Mabbyalas | ![]() | Paris Saint-Germain | 11.06.2008 |
![]() | Anse Ngoubi | ![]() | Mosta FC | 31.01.2000 |
![]() | Junior Noubi | ![]() | US Fougères | 20.06.1999 |
![]() | Loïc Owono | ![]() | AS Vita Club | 18.09.1999 |
| Abwehr | ||||
![]() | Aaron Appindangoyé | ![]() | Sivasspor | 20.02.1992 |
![]() | Wilfried Ebane | ![]() | OC Cesson-Sévigné | 24.04.1992 |
![]() | Bruno Écuélé Manga | ![]() | Paris 13 Atletico | 16.07.1988 |
![]() | Jacques Ekomié | ![]() | Angers SCO | 19.08.2003 |
![]() | Georges Lata | 13.10.2001 | ||
![]() | Yannis M'bemba | ![]() | FC Dordrecht | 01.07.2001 |
![]() | Urie-Michel Mboula | ![]() | FC Metz | 30.04.2003 |
![]() | Alex Moucketou-Moussounda | ![]() | Aris Limassol | 10.10.2000 |
![]() | Johann Obiang | ![]() | US Orléans | 05.07.1993 |
![]() | Sidney Obissa | ![]() | US Orléans | 04.05.2000 |
![]() | Mick Omfia | ![]() | AS Mangasport | 10.12.2000 |
![]() | Anthony Oyono | ![]() | Frosinone Calcio | 12.04.2001 |
![]() | Jérémy Oyono | ![]() | Frosinone Calcio | 12.04.2001 |
![]() | David Sambissa | ![]() | İstanbulspor AŞ | 11.01.1996 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Teddy Averlant | ![]() | Amiens SC | 02.10.1999 |
![]() | Medwin Biteghé | 01.09.1996 | ||
![]() | Denis Bouanga | ![]() | Los Angeles FC | 11.11.1994 |
![]() | Guélor Kanga | ![]() | Erokspor | 01.09.1990 |
![]() | Mario Lemina | ![]() | Galatasaray | 01.09.1993 |
![]() | Clench Loufilou | ![]() | Al Minaa | 12.04.1999 |
![]() | Roy Mbongui | ![]() | Al Wasl | 01.12.2005 |
![]() | Jeremie Moussango | 17.08.2002 | ||
![]() | Didier Ndong | ![]() | Esteghlal | 17.06.1994 |
![]() | Yoann Nono | ![]() | Vantour Mangoungou | 17.10.1993 |
![]() | Samaké Nze Bagnama | ![]() | Stade Abidjan | 28.06.2002 |
![]() | Brimau Nziengui Nziengui | ![]() | FK Varnsdorf | 24.01.2001 |
![]() | André Poko | ![]() | Amed SK | 01.01.1993 |
![]() | Jack Rissonga | ![]() | Vendée Les Herbiers | 22.02.1996 |
| Sturm | ||||
![]() | Jim Allevinah | ![]() | Angers SCO | 27.02.1995 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() | Olympique Marseille | 18.06.1989 |
![]() | Shavy Warren Babicka | ![]() | Roter Stern Belgrad | 01.06.2000 |
![]() | Eric Bocoum | ![]() | Gol Gohar FC | 10.03.1996 |
![]() | Aaron Boupendza | 07.08.1996 | ||
![]() | Alan Do Marcolino | ![]() | LFC Lourosa | 19.03.2002 |
![]() | Edlin Essang-Matouti | ![]() | USM Khenchela | 25.07.2003 |
![]() | Noha Lemina | ![]() | Yverdon Sport FC | 17.06.2005 |
![]() | Axel Méyé | 06.06.1995 | ||
![]() | Bryan Meyo Ngoua | ![]() | Olympique Lyonnais B | 31.01.2006 |
![]() | Van Mobili | 04.12.2007 | ||
![]() | Royce Openda | ![]() | Girondins Bordeaux | 21.04.2002 |
| Trainer | ||||
![]() | Thierry Mouyouma | 27.09.1975 | ||





















































































