Tabelle | DR Kongo: Tabelle | Live und Ergebnisse
DR Kongo
Gruppe A
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Äquatorialguinea | Äqu.guinea | EQG | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | CIV | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | GNB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe B
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kapverdische Inseln | Kapv. Inseln | CPV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Ghana | Ghana | GHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Mosambik | Mosambik | MOZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sénégal | Sénégal | SEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Kamerun | Kamerun | CMR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 3 | ![]() | Guinea | Guinea | GUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 4 | ![]() | Gambia | Gambia | GAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe D
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 3 | ![]() | Mauretanien | Mauretanien | MTN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Algerien | Algerien | ALG | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe E
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Südafrika | Südafrika | RSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Namibia | Namibia | NAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 |
| 4 | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Gruppe F
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | DR Kongo | DR Kongo | COD | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Sambia | Sambia | ZAM | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Tansania | Tansania | TAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich























