Tabelle | Dom. Republik: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Dom. Republik
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | Costa Rica | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Mexiko | Mexiko | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Suriname | Suriname | SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curaçao | Curaçao | CUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | El Salvador | El Salvador | SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Honduras | Honduras | HON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | Guadeloupe | GDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Guatemala | Guatemala | GUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Jamaika | Jamaika | JAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Panama | Panama | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | Haiti | HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | Trinidad & Tobago | Trin. u. Tob. | TRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
1 | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde