Kader | Burundi: Kader | Live und Ergebnisse
Burundi
| Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 23 | ![]() | Mac Arthur Arakaza | 27.07.1995 | ||
| 1 | ![]() | Jonathan Nahimana | ![]() | KMC FC | 12.12.1999 |
| 13 | ![]() | Justin Ndikumana | ![]() | Sofapaka FC | 01.03.1993 |
| Abwehr | |||||
| 15 | ![]() | Omar Moussa | ![]() | Sofapaka FC | 30.08.1997 |
| 20 | ![]() | Francis Moustapha | ![]() | Gor Mahia FC | 03.05.1996 |
| 14 | ![]() | Omar Ngandu | ![]() | AS Kigali | 03.07.1997 |
| 19 | ![]() | Frédéric Nsabiyumva | ![]() | Chippa United | 26.04.1995 |
| 16 | ![]() | David Nshimirimana | ![]() | Buildcon FC | 02.01.1993 |
| Mittelfeld | |||||
| 5 | ![]() | Gaël Bigirimana | ![]() | Hibernian FC | 22.10.1993 |
| 8 | ![]() | Gaël Duhayindavyi | ![]() | Mukura Victory FC | 14.04.1990 |
| 3 | ![]() | Elvis Kamsoba | ![]() | Melbourne Victory | 27.06.1996 |
| 4 | ![]() | Pierre Kwizera | ![]() | Al Orouba | 16.04.1991 |
| 10 | ![]() | Shasiri Nahimana | ![]() | Al Mojzel | 05.08.1993 |
| 22 | ![]() | Christophe Nduwarugira | ![]() | Amora FC | 22.06.1994 |
| 6 | ![]() | Karim Nizigiyimana | ![]() | Vipers SC | 21.06.1989 |
| 12 | ![]() | Hussein Shabani | ![]() | Ethiopian Coffee | 26.09.1990 |
| Sturm | |||||
| 17 | ![]() | Cédric Amissi | ![]() | Al Taawoun | 20.03.1990 |
| 21 | ![]() | Mohamed Amissi | ![]() | NAC Breda | 03.08.2000 |
| 18 | ![]() | Saido Berahino | ![]() | Stoke City | 04.08.1993 |
| 9 | ![]() | Laudit Mavugo | ![]() | NAPSA Stars FC | 10.10.1989 |
| 11 | ![]() | Selemani Ndikumana | ![]() | Al Adalah | 18.03.1987 |
| 7 | ![]() | Fiston Razak | ![]() | JS Kabylie | 05.09.1991 |
| 2 | ![]() | Enock Sabumukama | ![]() | ZESCO United | 25.12.1995 |
| Trainer | |||||
![]() | Olivier Niyungeko | 10.10.1970 | |||












































