Kader | Botswana: Kader | Live und Ergebnisse
Botswana
| Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | Keagile Kgosipula | ![]() | Centre Chiefs | 02.01.1996 |
![]() | Lesenya Malapela | 10.07.1996 | ||
![]() | Tshepo Mooketsi | ![]() | Gaborone United | |
![]() | Thabo Motswagole | ![]() | Gaborone United | 22.04.2000 |
| Abwehr | ||||
![]() | Thatayaone Ditlhokwe | ![]() | Al Ittihad Tripolis | 21.09.1998 |
![]() | Moshe Gaolaolwe | 25.12.1993 | ||
![]() | Mothusi Johnson | 28.07.1997 | ||
![]() | Kemoneetswe Mmangwedi | 03.02.1998 | ||
![]() | Shanganani Nganda | ![]() | Centre Chiefs | 16.03.1994 |
![]() | Shaun Phillip | ![]() | Gaborone United | |
![]() | Ngwako Ramokgathadi | 18.04.1994 | ||
![]() | Botsile Sakana | ![]() | Orapa United | 26.01.2001 |
![]() | Bapaletswe Simon | ![]() | Township Rollers FC | 03.07.1998 |
| Mittelfeld | ||||
![]() | Gilbert Baruti | 16.03.1992 | ||
![]() | Renei Batlokwa | 18.12.1997 | ||
![]() | Mothusi Cooper | 19.07.1997 | ||
![]() | Thatayaone Kgamanyane | 30.01.1996 | ||
![]() | Godiraone Modingwane | 26.06.1996 | ||
![]() | Gape Mohutsiwa | ![]() | MC Oran | 20.03.1997 |
![]() | Karabo Phiri | ![]() | Gaborone United | 27.08.1995 |
![]() | Amogelang Reetsang | ![]() | Tafic GF | 03.03.2000 |
![]() | Keitumetse Samunzala | ![]() | Centre Chiefs | 05.12.2001 |
![]() | Theo Shadikong | ![]() | Centre Chiefs | 26.03.2002 |
![]() | Omphile Vissage | 20.07.1994 | ||
| Sturm | ||||
![]() | Ronaldo Fortune | 17.12.1997 | ||
![]() | Omaatla Kebatho | 16.06.1993 | ||
![]() | Thabo Maponda | ![]() | Gaborone United | 14.07.2000 |
![]() | Tumisang Orebonye | ![]() | Wydad AC | 26.03.1996 |
![]() | Omphile Ramoagi | ![]() | Gaborone United | 03.01.2004 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | ![]() | Maghrib de Fès | 25.06.1993 |
![]() | Serati Semadi | 25.12.1995 | ||
![]() | Phenyo Serameng | 27.09.1996 | ||
| Trainer | ||||
![]() | Morena Ramoreboli | 01.01.1981 | ||









































